Oper
Lv.45 Espiritualista
Elyos · Siel · Europa
Poder de Combate149.946
Nível de Item2.468
- em todo o mundo
- #113.276 em Europa
- #5.412 em Siel
em todo o mundo
#8.578 em Europa
#446 em Siel
Verificando mudanças na NC…

Oper usa o item mais usado da amostra em 14 de 25 slots. O equipamento está encantado em +4,7 em média; o da amostra em +7,1. A maior diferença é Brinco 1: 67% da amostra usam Brinco de Kromede Furiosa.
A amostra: 100 personagens da classe Espiritualista com 100k-150k de Poder de Combate
| Slot | Oper usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 36% | +15média +13,2 | ||
| Mão Esquerda | 40% | Mesmo item | +15média +12,2 | |
| Elmo | 64% | Mesmo item | +8média +9,0 | |
| Espaldeiras | 62% | Mesmo item | +3média +8,9 | |
| Torso | 59% | Mesmo item | +5média +9,3 | |
| Pernas | 40% | +6média +9,1 | ||
| Luvas | 31% | +6média +9,0 | ||
| Botas | 2% | +3média +8,9 | ||
| Colar | 73% | Mesmo item | +6média +9,6 | |
| Brinco 1 | 29% | +6média +9,4 | ||
| Brinco 2 | 71% | Mesmo item | +5média +9,6 | |
| Anel 1 | 29% | +5média +9,9 | ||
| Anel 2 | 73% | Mesmo item | +2média +9,7 | |
| Bracelete 1 | 15% | +5média +9,7 | ||
| Bracelete 2 | 34% | +10média +9,7 | ||
| Cinto | 96% | Mesmo item | +0média +3,2 | |
| Capa | 62% | Mesmo item | +3média +8,9 | |
| Amuleto | 99% | Mesmo item | +0média +4,0 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +1média +2,9 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +1média +2,9 | |
| Arcana 1 | 6% | +3média +1,6 | ||
| Arcana 2 | 23% | Mesmo item | +3média +1,9 | |
| Arcana 3 | 15% | +4média +1,6 | ||
| Arcana 4 | 24% | Mesmo item | +2média +1,2 | |
| Arcana 5 | 21% | +0média +1,2 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.