Oper
Lv.45 Espiritualista
Elyos · Siel · Europa
Poder de combate149.946
Nivel de objeto2468
- en todo el mundo
- #113.276 en Europa
- #5412 en Siel
en todo el mundo
#8578 en Europa
#446 en Siel
Buscando cambios en NC…

Oper lleva el objeto más usado de la muestra en 14 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +4,7 de media; el de la muestra a +7,1. La mayor diferencia es Pendientes 1: el 67 % de la muestra lleva Pendientes de Kromede iracunda.
La muestra: 100 personajes de Espiritualista a 100k-150k de poder de combate
| Ranura | Oper lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 36 % | +15media +13,2 | ||
| Mano izquierda | 40 % | El mismo objeto | +15media +12,2 | |
| Yelmo | 64 % | El mismo objeto | +8media +9,0 | |
| Hombreras | 62 % | El mismo objeto | +3media +8,9 | |
| Pieza superior | 59 % | El mismo objeto | +5media +9,3 | |
| Pieza inferior | 40 % | +6media +9,1 | ||
| Guantes | 31 % | +6media +9,0 | ||
| Botas | 2 % | +3media +8,9 | ||
| Collar | 73 % | El mismo objeto | +6media +9,6 | |
| Pendientes 1 | 29 % | +6media +9,4 | ||
| Pendientes 2 | 71 % | El mismo objeto | +5media +9,6 | |
| Anillo 1 | 29 % | +5media +9,9 | ||
| Anillo 2 | 73 % | El mismo objeto | +2media +9,7 | |
| Brazalete 1 | 15 % | +5media +9,7 | ||
| Brazalete 2 | 34 % | +10media +9,7 | ||
| Cinturón | 96 % | El mismo objeto | +0media +3,2 | |
| Capa | 62 % | El mismo objeto | +3media +8,9 | |
| Amuleto | 99 % | El mismo objeto | +0media +4,0 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +1media +2,9 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +1media +2,9 | |
| Arcana 1 | 6 % | +3media +1,6 | ||
| Arcana 2 | 23 % | El mismo objeto | +3media +1,9 | |
| Arcana 3 | 15 % | +4media +1,6 | ||
| Arcana 4 | 24 % | El mismo objeto | +2media +1,2 | |
| Arcana 5 | 21 % | +0media +1,2 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.