Sino da Mana
Arcana 4. Usado por 2.200 personagens das amostras.
Em resumo
Sino da Mana é mais comum na amostra de Gladiador (Top 100): 100% usam. Quem o usa encanta até +4,1 em média, de +5. 8 classes o usam.
Item
SlotArcana 4
CategoriaSino
RaridadeUnique
Nível do item80
Nível necessário45
Encantamento máx.+5
Os personagens mais fortes que o usam
- 1
gigawhaleYTEncantador · Israphel · 318.648+5 - 2
WaitMeTemplário · Zemurru · 311.402+5 - 3
人間失格Mago · Triniel · 311.142+5 - 4
DaBaiCaiArqueiro · Israphel · 310.937+5 - 5
重翎Mago · Nezekan · 309.813+5 - 6
PrecisionAssassino · Israphel · 309.706+5 - 7
kbbbGladiador · Israphel · 309.678+5 - 8
ZZClérigo · Zikel · 308.927+5 - 9
白菜菜Encantador · Israphel · 308.722+5 - 10
XueyNTBalinaArqueiro · Triniel · 307.734+5
Quem usa
| Classe | Amostra | Usam | Encant. médio |
|---|---|---|---|
| Top 100 | +5,0 | ||
| 200k-250k | +4,6 | ||
| 150k-200k | +3,3 | ||
| 100k-150k | +1,7 | ||
| Top 100 | +4,9 | ||
| 200k-250k | +4,8 | ||
| 150k-200k | +3,5 | ||
| 100k-150k | +1,8 | ||
| Top 100 | +4,9 | ||
| 200k-250k | +4,6 | ||
| 150k-200k | +3,2 | ||
| 100k-150k | +1,8 | ||
| Top 100 | +5,0 | ||
| 200k-250k | +4,6 | ||
| 150k-200k | +2,7 | ||
| 100k-150k | +1,3 | ||
| Top 100 | +4,8 | ||
| 200k-250k | +4,1 | ||
| 150k-200k | +3,1 | ||
| 100k-150k | +1,7 | ||
| Top 100 | +5,0 | ||
| 200k-250k | +4,7 | ||
| 150k-200k | +3,5 | ||
| 100k-150k | +1,8 | ||
| Top 100 | +4,9 | ||
| 200k-250k | +4,6 | ||
| 150k-200k | +3,3 | ||
| 100k-150k | +1,9 | ||
| 50k-100k | +2,0 | ||
| Top 100 | +4,9 | ||
| 200k-250k | +4,6 | ||
| 150k-200k | +3,3 | ||
| 100k-150k | +1,8 |
Sobre estes itens
Um item é listado quando pelo menos um personagem de uma amostra o usa. As amostras são os 100 personagens mais fortes de cada classe e até 100 personagens por faixa de Poder de Combate, em todas as regiões; são lidas de novo a cada hora.
O número de usuários conta personagens das amostras, não todos os personagens do jogo: mostra o quanto um item é comum entre os personagens que o Siel compara, classe por classe. A página de um item dá a sua parcela em cada amostra.
Calculado 22 de nov. de 2026, 00:52 UTC. Recalculado a cada hora.