Oper
Lv.45 Spiritualiste
Élyséen · Siel · Europe
Puissance de combat149 946
Niveau d'objet2 468
- dans le monde
- #113 277 en Europe
- #5 412 sur Siel
dans le monde
#8 579 en Europe
#446 sur Siel
Vérification des changements chez NC…

Oper porte l'objet le plus porté de l'échantillon dans 14 emplacements sur 25. Son équipement est enchanté à +4,7 en moyenne ; celui de l'échantillon à +7,1. Le plus grand écart est Boucles d'oreilles 1 : 67 % de l'échantillon portent Boucles d'oreilles de Kromede enragée.
L'échantillon : 100 personnages Spiritualiste à 100k-150k de puissance de combat
| Emplacement | Oper porte | Part de l'échantillon | Le plus porté dans l'échantillon | Enchantement |
|---|---|---|---|---|
| Main droite | 36 % | +15moy. +13,2 | ||
| Main gauche | 40 % | Même objet | +15moy. +12,2 | |
| Casque | 64 % | Même objet | +8moy. +9,0 | |
| Épaulettes | 62 % | Même objet | +3moy. +8,9 | |
| Torse | 59 % | Même objet | +5moy. +9,3 | |
| Jambes | 40 % | +6moy. +9,1 | ||
| Gants | 31 % | +6moy. +9,0 | ||
| Chaussures | 2 % | +3moy. +8,9 | ||
| Collier | 73 % | Même objet | +6moy. +9,6 | |
| Boucles d'oreilles 1 | 29 % | +6moy. +9,4 | ||
| Boucles d'oreilles 2 | 71 % | Même objet | +5moy. +9,6 | |
| Anneau 1 | 29 % | +5moy. +9,9 | ||
| Anneau 2 | 73 % | Même objet | +2moy. +9,7 | |
| Bracelet 1 | 15 % | +5moy. +9,7 | ||
| Bracelet 2 | 34 % | +10moy. +9,7 | ||
| Ceinture | 96 % | Même objet | +0moy. +3,2 | |
| Cape | 62 % | Même objet | +3moy. +8,9 | |
| Amulette | 99 % | Même objet | +0moy. +4,0 | |
| Rune 1 | 100 % | Même objet | +1moy. +2,9 | |
| Rune 2 | 100 % | Même objet | +1moy. +2,9 | |
| Arcanes 1 | 6 % | +3moy. +1,6 | ||
| Arcanes 2 | 23 % | Même objet | +3moy. +1,9 | |
| Arcanes 3 | 15 % | +4moy. +1,6 | ||
| Arcanes 4 | 24 % | Même objet | +2moy. +1,2 | |
| Arcanes 5 | 21 % | +0moy. +1,2 |
La colonne enchantement place le niveau de ce personnage à côté de la moyenne de l'échantillon pour l'emplacement. L'échantillon est relu toutes les heures.