Bússola da Mana
Arcana 3. Usado por 1.192 personagens das amostras.
Em resumo
Bússola da Mana é mais comum na amostra de Arqueiro (Top 100): 62% usam. Quem o usa encanta até +4,2 em média, de +5. 8 classes o usam.
Item
SlotArcana 3
CategoriaBússola
RaridadeUnique
Nível do item80
Nível necessário45
Encantamento máx.+5
Os personagens mais fortes que o usam
- 1
ム77Mago · Ariel · 313.935+5 - 2
人間失格Mago · Triniel · 311.156+5 - 3
DaBaiCaiArqueiro · Israphel · 310.937+5 - 4
kbbbGladiador · Israphel · 309.817+5 - 5
FleeceArqueiro · Zikel · 308.736+5 - 6
捞月Mago · Siel · 306.389+5 - 7
PurusaMago · Zikel · 305.554+5 - 8
sharkArqueiro · Triniel · 304.416+5 - 9
唐欲荒唐Mago · Triniel · 303.717+5 - 10
我感到孤独Arqueiro · Israphel · 303.716+5
Quem usa
| Classe | Amostra | Usam | Encant. médio |
|---|---|---|---|
| Top 100 | +5,0 | ||
| 200k-250k | +4,8 | ||
| 150k-200k | +3,9 | ||
| 100k-150k | +2,3 | ||
| 50k-100k | +0,0 | ||
| Top 100 | +4,9 | ||
| 200k-250k | +4,8 | ||
| 150k-200k | +3,5 | ||
| 100k-150k | +1,8 | ||
| 50k-100k | +2,0 | ||
| Top 100 | +4,9 | ||
| 200k-250k | +4,5 | ||
| 150k-200k | +3,5 | ||
| 100k-150k | +1,0 | ||
| Top 100 | +5,0 | ||
| 200k-250k | +4,9 | ||
| 150k-200k | +4,1 | ||
| 100k-150k | +1,9 | ||
| Top 100 | +5,0 | ||
| 200k-250k | +4,7 | ||
| 150k-200k | +3,5 | ||
| 100k-150k | +1,4 | ||
| Top 100 | +5,0 | ||
| 200k-250k | +4,7 | ||
| 150k-200k | +3,6 | ||
| 100k-150k | +1,8 | ||
| Top 100 | +4,9 | ||
| 200k-250k | +4,7 | ||
| 150k-200k | +3,8 | ||
| 100k-150k | +2,3 | ||
| Top 100 | +4,8 | ||
| 200k-250k | +4,6 | ||
| 150k-200k | +3,9 | ||
| 100k-150k | +1,5 |
Sobre estes itens
Um item é listado quando pelo menos um personagem de uma amostra o usa. As amostras são os 100 personagens mais fortes de cada classe e até 100 personagens por faixa de Poder de Combate, em todas as regiões; são lidas de novo a cada hora.
O número de usuários conta personagens das amostras, não todos os personagens do jogo: mostra o quanto um item é comum entre os personagens que o Siel compara, classe por classe. A página de um item dá a sua parcela em cada amostra.
Calculado 22 de nov. de 2026, 13:01 UTC. Recalculado a cada hora.