Sopro da União
Backpack
Lv.45 Clérigo
Elyos · Phernos · Europa
Poder de Combate201.830
Nível de Item3.031
- em todo o mundo
- #30.093 em Europa
- #754 em Phernos
em todo o mundo
#4.128 em Europa
#99 em Phernos
Verificando mudanças na NC…

Backpack usa o item mais usado da amostra em 22 de 25 slots. O equipamento está encantado em +8,9 em média; o da amostra em +11,1. A maior diferença é Arcana 3: 52% da amostra usam Bússola do Vigor.
A amostra: 100 personagens da classe Clérigo com 200k-250k de Poder de Combate
| Slot | Backpack usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 30% | +15média +15,0 | ||
| Mão Esquerda | 46% | Mesmo item | +15média +15,0 | |
| Elmo | 87% | Mesmo item | +10média +14,3 | |
| Espaldeiras | 93% | Mesmo item | +15média +14,2 | |
| Torso | 91% | Mesmo item | +10média +14,7 | |
| Pernas | 94% | Mesmo item | +10média +14,4 | |
| Luvas | 92% | Mesmo item | +13média +14,4 | |
| Botas | 90% | Mesmo item | +10média +14,2 | |
| Colar | 72% | Mesmo item | +10média +14,9 | |
| Brinco 1 | 78% | Mesmo item | +10média +14,7 | |
| Brinco 2 | 71% | Mesmo item | +10média +14,8 | |
| Anel 1 | 8% | +15média +14,8 | ||
| Anel 2 | 49% | Mesmo item | +12média +14,8 | |
| Bracelete 1 | 69% | Mesmo item | +10média +12,7 | |
| Bracelete 2 | 33% | Mesmo item | +10média +11,7 | |
| Cinto | 100% | Mesmo item | +0média +8,3 | |
| Capa | 88% | Mesmo item | +12média +14,4 | |
| Amuleto | 88% | Mesmo item | +10média +7,7 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +3média +4,5 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +3média +4,5 | |
| Arcana 1 | 92% | Mesmo item | +5média +4,7 | |
| Arcana 2 | 75% | Mesmo item | +4média +4,9 | |
| Arcana 3 | 48% | +5média +4,8 | ||
| Arcana 4 | 96% | Mesmo item | +3média +4,6 | |
| Arcana 5 | 67% | Mesmo item | +3média +4,5 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.