Aliento de Cohesión
Backpack
Lv.45 Clérigo
Elyos · Phernos · Europa
Poder de combate201.830
Nivel de objeto3031
- en todo el mundo
- #30.093 en Europa
- #754 en Phernos
en todo el mundo
#4128 en Europa
#99 en Phernos
Buscando cambios en NC…

Backpack lleva el objeto más usado de la muestra en 22 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +8,9 de media; el de la muestra a +11,1. La mayor diferencia es Arcana 3: el 52 % de la muestra lleva Brújula de vitalidad.
La muestra: 100 personajes de Clérigo a 200k-250k de poder de combate
| Ranura | Backpack lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 30 % | +15media +15,0 | ||
| Mano izquierda | 46 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Yelmo | 87 % | El mismo objeto | +10media +14,3 | |
| Hombreras | 93 % | El mismo objeto | +15media +14,2 | |
| Pieza superior | 91 % | El mismo objeto | +10media +14,7 | |
| Pieza inferior | 94 % | El mismo objeto | +10media +14,4 | |
| Guantes | 92 % | El mismo objeto | +13media +14,4 | |
| Botas | 90 % | El mismo objeto | +10media +14,2 | |
| Collar | 72 % | El mismo objeto | +10media +14,9 | |
| Pendientes 1 | 78 % | El mismo objeto | +10media +14,7 | |
| Pendientes 2 | 71 % | El mismo objeto | +10media +14,8 | |
| Anillo 1 | 8 % | +15media +14,8 | ||
| Anillo 2 | 49 % | El mismo objeto | +12media +14,8 | |
| Brazalete 1 | 69 % | El mismo objeto | +10media +12,7 | |
| Brazalete 2 | 33 % | El mismo objeto | +10media +11,7 | |
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +0media +8,3 | |
| Capa | 88 % | El mismo objeto | +12media +14,4 | |
| Amuleto | 88 % | El mismo objeto | +10media +7,7 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +3media +4,5 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +3media +4,5 | |
| Arcana 1 | 92 % | El mismo objeto | +5media +4,7 | |
| Arcana 2 | 75 % | El mismo objeto | +4media +4,9 | |
| Arcana 3 | 48 % | +5media +4,8 | ||
| Arcana 4 | 96 % | El mismo objeto | +3media +4,6 | |
| Arcana 5 | 67 % | El mismo objeto | +3media +4,5 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.