Collier de Kromede enragée
Collier. Porté par 1 876 personnages échantillonnés.
En bref
Collier de Kromede enragée est le plus répandu dans l'échantillon Assassin (150k-200k) : 97 % le portent. Ceux qui le portent l'enchantent à +12,4 en moyenne, sur +15. 8 classes le portent.
Objet
Les personnages les plus forts qui le portent
- 1
AstrielleSpiritualiste · Siel · 280 075+15 · Transcendance 5 - 2
romamaAède · Nezekan · 271 130+15 · Transcendance 4 - 3
wiNyAssassin · Triniel · 270 409+15 · Transcendance 5 - 4
AzulaAède · Israphel · 269 567+15 · Transcendance 5 - 5
MelangeClerc · Ereshkigal · 265 090+15 · Transcendance 5 - 6
LOLYOUSpiritualiste · Ariel · 264 304+15 · Transcendance 5 - 7
QuarkClerc · Siel · 263 496+15 · Transcendance 5 - 8
meowClerc · Vaizel · 262 720+15 · Transcendance 3 - 9
SayuriSpiritualiste · Triniel · 262 398+15 · Transcendance 4 - 10
TrapZoneSpiritualiste · Israphel · 261 563+15 · Transcendance 4
Qui le porte
| Classe | Échantillon | Le portent | Enchant. moy. |
|---|---|---|---|
| 200k-250k | +14,7 | ||
| 150k-200k | +13,1 | ||
| 100k-150k | +10,3 | ||
| 50k-100k | +7,5 | ||
| 200k-250k | +14,6 | ||
| 150k-200k | +13,0 | ||
| 100k-150k | +10,2 | ||
| 50k-100k | +9,0 | ||
| Top 100 | +15,0 | ||
| 200k-250k | +14,7 | ||
| 150k-200k | +13,0 | ||
| 100k-150k | +10,9 | ||
| 200k-250k | +14,7 | ||
| 150k-200k | +12,9 | ||
| 100k-150k | +9,5 | ||
| 50k-100k | +9,0 | ||
| 200k-250k | +14,6 | ||
| 150k-200k | +12,6 | ||
| 100k-150k | +10,4 | ||
| 50k-100k | +7,0 | ||
| Top 100 | +15,0 | ||
| 200k-250k | +14,6 | ||
| 150k-200k | +13,0 | ||
| 100k-150k | +10,1 | ||
| 50k-100k | +9,2 | ||
| Top 100 | +15,0 | ||
| 200k-250k | +14,8 | ||
| 150k-200k | +12,8 | ||
| 100k-150k | +9,7 | ||
| 50k-100k | +7,0 | ||
| Top 100 | +15,0 | ||
| 200k-250k | +14,7 | ||
| 150k-200k | +13,0 | ||
| 100k-150k | +9,3 | ||
| 50k-100k | +9,5 |
À propos de ces objets
Un objet est listé dès qu'au moins un personnage échantillonné le porte. Les échantillons sont les 100 personnages les plus forts de chaque classe et jusqu'à 100 personnages par tranche de puissance de combat, toutes régions confondues ; ils sont relus toutes les heures.
Le nombre de porteurs compte les personnages échantillonnés, pas tous les personnages du jeu : il indique à quel point un objet est répandu parmi les personnages que Siel compare, classe par classe. La page d'un objet donne sa part dans chaque échantillon.
Calculé 21 nov. 2026, 22:50 UTC. Recalculé toutes les heures.