Filemon
Lv.45 Clerc
Élyséen · Phernos · Europe
Légion SoClose
Puissance de combat170 041
Niveau d'objet2 856
- dans le monde
- #76 973 en Europe
- #1 946 sur Phernos
dans le monde
#11 803 en Europe
#286 sur Phernos
Vérification des changements chez NC…

Filemon porte l'objet le plus porté de l'échantillon dans 22 emplacements sur 25. Son équipement est enchanté à +9,2 en moyenne ; celui de l'échantillon à +9,7. Le plus grand écart est Arcanes 2 : 72 % de l'échantillon portent Manuscrit de vigueur.
L'échantillon : 100 personnages Clerc à 150k-200k de puissance de combat
| Emplacement | Filemon porte | Part de l'échantillon | Le plus porté dans l'échantillon | Enchantement |
|---|---|---|---|---|
| Main droite | 58 % | Même objet | +15moy. +14,8 | |
| Main gauche | 80 % | Même objet | +15moy. +14,6 | |
| Casque | 98 % | Même objet | +10moy. +12,2 | |
| Épaulettes | 96 % | Même objet | +10moy. +12,1 | |
| Torse | 97 % | Même objet | +10moy. +12,5 | |
| Jambes | 94 % | Même objet | +15moy. +12,5 | |
| Gants | 100 % | Même objet | +15moy. +12,9 | |
| Chaussures | 100 % | Même objet | +10moy. +12,5 | |
| Collier | 94 % | Même objet | +10moy. +13,1 | |
| Boucles d'oreilles 1 | 95 % | Même objet | +10moy. +12,2 | |
| Boucles d'oreilles 2 | 93 % | Même objet | +10moy. +12,3 | |
| Anneau 1 | 85 % | Même objet | +11moy. +13,0 | |
| Anneau 2 | 85 % | Même objet | +10moy. +13,0 | |
| Bracelet 1 | 73 % | Même objet | +12moy. +11,3 | |
| Bracelet 2 | 24 % | +10moy. +10,3 | ||
| Ceinture | 100 % | Même objet | +10moy. +6,8 | |
| Cape | 97 % | Même objet | +15moy. +12,0 | |
| Amulette | 97 % | Même objet | +10moy. +7,3 | |
| Rune 1 | 100 % | Même objet | +4moy. +3,7 | |
| Rune 2 | 100 % | Même objet | +4moy. +3,6 | |
| Arcanes 1 | 91 % | Même objet | +2moy. +4,1 | |
| Arcanes 2 | 28 % | +4moy. +4,4 | ||
| Arcanes 3 | 66 % | Même objet | +4moy. +3,7 | |
| Arcanes 4 | 66 % | Même objet | +2moy. +3,2 | |
| Arcanes 5 | 39 % | +3moy. +3,4 |
La colonne enchantement place le niveau de ce personnage à côté de la moyenne de l'échantillon pour l'emplacement. L'échantillon est relu toutes les heures.