Filemon
Lv.45 Clérigo
Elyos · Phernos · Europa
Legión SoClose
Poder de combate170.041
Nivel de objeto2856
- en todo el mundo
- #76.975 en Europa
- #1946 en Phernos
en todo el mundo
#11.803 en Europa
#286 en Phernos
Buscando cambios en NC…

Filemon lleva el objeto más usado de la muestra en 22 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +9,2 de media; el de la muestra a +9,7. La mayor diferencia es Arcana 2: el 72 % de la muestra lleva Pergamino de vitalidad.
La muestra: 100 personajes de Clérigo a 150k-200k de poder de combate
| Ranura | Filemon lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 58 % | El mismo objeto | +15media +14,8 | |
| Mano izquierda | 80 % | El mismo objeto | +15media +14,6 | |
| Yelmo | 98 % | El mismo objeto | +10media +12,2 | |
| Hombreras | 96 % | El mismo objeto | +10media +12,1 | |
| Pieza superior | 97 % | El mismo objeto | +10media +12,5 | |
| Pieza inferior | 94 % | El mismo objeto | +15media +12,5 | |
| Guantes | 100 % | El mismo objeto | +15media +12,9 | |
| Botas | 100 % | El mismo objeto | +10media +12,5 | |
| Collar | 94 % | El mismo objeto | +10media +13,1 | |
| Pendientes 1 | 95 % | El mismo objeto | +10media +12,2 | |
| Pendientes 2 | 93 % | El mismo objeto | +10media +12,3 | |
| Anillo 1 | 85 % | El mismo objeto | +11media +13,0 | |
| Anillo 2 | 85 % | El mismo objeto | +10media +13,0 | |
| Brazalete 1 | 73 % | El mismo objeto | +12media +11,3 | |
| Brazalete 2 | 24 % | +10media +10,3 | ||
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +6,8 | |
| Capa | 97 % | El mismo objeto | +15media +12,0 | |
| Amuleto | 97 % | El mismo objeto | +10media +7,3 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +4media +3,7 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +4media +3,6 | |
| Arcana 1 | 91 % | El mismo objeto | +2media +4,1 | |
| Arcana 2 | 28 % | +4media +4,4 | ||
| Arcana 3 | 66 % | El mismo objeto | +4media +3,7 | |
| Arcana 4 | 66 % | El mismo objeto | +2media +3,2 | |
| Arcana 5 | 39 % | +3media +3,4 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.