Suporte Dedicado
Fallcon
Lv.45 Clérigo
Asmodiano · Tassin · Europa
Legião BARBAR
Poder de Combate175.002
Nível de Item2.873
- em todo o mundo
- #68.791 em Europa
- #456 em Tassin
em todo o mundo
#10.453 em Europa
#53 em Tassin
Verificando mudanças na NC…

Fallcon usa o item mais usado da amostra em 22 de 25 slots. O equipamento está encantado em +9,8 em média; o da amostra em +9,7. A maior diferença é Arcana 3: 66% da amostra usam Bússola do Vigor.
A amostra: 100 personagens da classe Clérigo com 150k-200k de Poder de Combate
| Slot | Fallcon usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 7% | +15média +14,8 | ||
| Mão Esquerda | 80% | Mesmo item | +15média +14,6 | |
| Elmo | 98% | Mesmo item | +12média +12,2 | |
| Espaldeiras | 96% | Mesmo item | +13média +12,1 | |
| Torso | 97% | Mesmo item | +12média +12,5 | |
| Pernas | 94% | Mesmo item | +11média +12,5 | |
| Luvas | 100% | Mesmo item | +10média +12,9 | |
| Botas | 100% | Mesmo item | +15média +12,5 | |
| Colar | 94% | Mesmo item | +15média +13,1 | |
| Brinco 1 | 95% | Mesmo item | +15média +12,2 | |
| Brinco 2 | 93% | Mesmo item | +15média +12,3 | |
| Anel 1 | 85% | Mesmo item | +12média +13,0 | |
| Anel 2 | 85% | Mesmo item | +12média +13,0 | |
| Bracelete 1 | 73% | Mesmo item | +10média +11,3 | |
| Bracelete 2 | 48% | Mesmo item | +10média +10,3 | |
| Cinto | 100% | Mesmo item | +3média +6,8 | |
| Capa | 97% | Mesmo item | +11média +12,0 | |
| Amuleto | 97% | Mesmo item | +10média +7,3 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +6média +3,7 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +5média +3,6 | |
| Arcana 1 | 91% | Mesmo item | +4média +4,1 | |
| Arcana 2 | 72% | Mesmo item | +4média +4,4 | |
| Arcana 3 | 34% | +4média +3,7 | ||
| Arcana 4 | 34% | +3média +3,2 | ||
| Arcana 5 | 61% | Mesmo item | +3média +3,4 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.