Hingebungsvoller Unterstützer
Fallcon
Lv.45 Kleriker
Asmodier · Tassin · Europa
Legion BARBAR
Kampfkraft175.002
Gegenstandsstufe2.873
- weltweit
- #68.791 in Europa
- #456 auf Tassin
weltweit
#10.453 in Europa
#53 auf Tassin
Prüfe bei NC auf Änderungen…

Fallcon trägt in 22 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +9,8 verzaubert; die der Stichprobe auf +9,7. Die größte Lücke ist Arkana 3: 66 % der Stichprobe tragen Kompass der Lebenskraft.
Die Stichprobe: 100 Kleriker-Charaktere bei 150k-200k Kampfkraft
| Platz | Fallcon trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 7 % | +15Ø +14,8 | ||
| Linke Hand | 80 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,6 | |
| Helm | 98 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,2 | |
| Schulterplatten | 96 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +12,1 | |
| Oberteil | 97 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,5 | |
| Hose | 94 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +12,5 | |
| Handschuhe | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,9 | |
| Stiefel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,5 | |
| Halskette | 94 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,1 | |
| Ohrring 1 | 95 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,2 | |
| Ohrring 2 | 93 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,3 | |
| Ring 1 | 85 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +13,0 | |
| Ring 2 | 85 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +13,0 | |
| Armband 1 | 73 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +11,3 | |
| Armband 2 | 48 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +10,3 | |
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +6,8 | |
| Umhang | 97 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +12,0 | |
| Amulett | 97 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,3 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +6Ø +3,7 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +3,6 | |
| Arkana 1 | 91 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,1 | |
| Arkana 2 | 72 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,4 | |
| Arkana 3 | 34 % | +4Ø +3,7 | ||
| Arkana 4 | 34 % | +3Ø +3,2 | ||
| Arkana 5 | 61 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +3,4 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.