Poper
Lv.45 Espiritualista
Asmodiano · Quai · Europa
Legião WareHouse
Poder de Combate194.718
Nível de Item3.001
- em todo o mundo
- #39.643 em Europa
- #546 em Quai
em todo o mundo
#2.765 em Europa
#33 em Quai
Verificando mudanças na NC…

Poper usa o item mais usado da amostra em 22 de 25 slots. O equipamento está encantado em +10,5 em média; o da amostra em +9,6. A maior diferença é Bracelete 1: 70% da amostra usam Bracelete da Ascensão.
A amostra: 100 personagens da classe Espiritualista com 150k-200k de Poder de Combate
| Slot | Poper usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 58% | Mesmo item | +15média +14,9 | |
| Mão Esquerda | 86% | Mesmo item | +15média +14,7 | |
| Elmo | 95% | Mesmo item | +14média +12,2 | |
| Espaldeiras | 97% | Mesmo item | +14média +11,8 | |
| Torso | 94% | Mesmo item | +15média +12,2 | |
| Pernas | 94% | Mesmo item | +15média +11,9 | |
| Luvas | 96% | Mesmo item | +14média +12,4 | |
| Botas | 93% | Mesmo item | +15média +12,0 | |
| Colar | 92% | Mesmo item | +14média +12,8 | |
| Brinco 1 | 91% | Mesmo item | +14média +12,5 | |
| Brinco 2 | 92% | Mesmo item | +13média +12,5 | |
| Anel 1 | 88% | Mesmo item | +13média +13,1 | |
| Anel 2 | 86% | Mesmo item | +13média +13,1 | |
| Bracelete 1 | 17% | +10média +10,9 | ||
| Bracelete 2 | 30% | +13média +10,3 | ||
| Cinto | 100% | Mesmo item | +0média +6,9 | |
| Capa | 97% | Mesmo item | +14média +11,7 | |
| Amuleto | 97% | Mesmo item | +5média +7,8 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +6média +3,8 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +5média +3,6 | |
| Arcana 1 | 84% | Mesmo item | +5média +3,7 | |
| Arcana 2 | 68% | Mesmo item | +5média +4,0 | |
| Arcana 3 | 29% | +5média +3,6 | ||
| Arcana 4 | 74% | Mesmo item | +5média +3,3 | |
| Arcana 5 | 51% | Mesmo item | +5média +3,2 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.