Poper
Lv.45 Espiritualista
Asmodiano · Quai · Europa
Legión WareHouse
Poder de combate194.718
Nivel de objeto3001
- en todo el mundo
- #39.643 en Europa
- #546 en Quai
en todo el mundo
#2765 en Europa
#33 en Quai
Buscando cambios en NC…

Poper lleva el objeto más usado de la muestra en 22 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +10,5 de media; el de la muestra a +9,6. La mayor diferencia es Brazalete 1: el 70 % de la muestra lleva Brazalete de ascenso.
La muestra: 100 personajes de Espiritualista a 150k-200k de poder de combate
| Ranura | Poper lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 58 % | El mismo objeto | +15media +14,9 | |
| Mano izquierda | 86 % | El mismo objeto | +15media +14,7 | |
| Yelmo | 95 % | El mismo objeto | +14media +12,2 | |
| Hombreras | 97 % | El mismo objeto | +14media +11,8 | |
| Pieza superior | 94 % | El mismo objeto | +15media +12,2 | |
| Pieza inferior | 94 % | El mismo objeto | +15media +11,9 | |
| Guantes | 96 % | El mismo objeto | +14media +12,4 | |
| Botas | 93 % | El mismo objeto | +15media +12,0 | |
| Collar | 92 % | El mismo objeto | +14media +12,8 | |
| Pendientes 1 | 91 % | El mismo objeto | +14media +12,5 | |
| Pendientes 2 | 92 % | El mismo objeto | +13media +12,5 | |
| Anillo 1 | 88 % | El mismo objeto | +13media +13,1 | |
| Anillo 2 | 86 % | El mismo objeto | +13media +13,1 | |
| Brazalete 1 | 17 % | +10media +10,9 | ||
| Brazalete 2 | 30 % | +13media +10,3 | ||
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +0media +6,9 | |
| Capa | 97 % | El mismo objeto | +14media +11,7 | |
| Amuleto | 97 % | El mismo objeto | +5media +7,8 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +6media +3,8 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +5media +3,6 | |
| Arcana 1 | 84 % | El mismo objeto | +5media +3,7 | |
| Arcana 2 | 68 % | El mismo objeto | +5media +4,0 | |
| Arcana 3 | 29 % | +5media +3,6 | ||
| Arcana 4 | 74 % | El mismo objeto | +5media +3,3 | |
| Arcana 5 | 51 % | El mismo objeto | +5media +3,2 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.