de Talento Excepcional
Rasing
Lv.45 Assassino
Asmodiano · Nemon · Europa
Legião XIV
Poder de Combate231.016
Nível de Item3.111
- em todo o mundo
- #4.827 em Europa
- #98 em Nemon
em todo o mundo
#561 em Europa
#13 em Nemon
Verificando mudanças na NC…

Rasing usa o item mais usado da amostra em 21 de 25 slots. O equipamento está encantado em +11,0 em média; o da amostra em +11,0. A maior diferença é Arcana 1: 95% da amostra usam Cálice do Vigor.
A amostra: 100 personagens da classe Assassino com 200k-250k de Poder de Combate
| Slot | Rasing usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 44% | Mesmo item | +15média +15,0 | |
| Mão Esquerda | 21% | +15média +15,0 | ||
| Elmo | 88% | Mesmo item | +15média +13,8 | |
| Espaldeiras | 92% | Mesmo item | +10média +13,9 | |
| Torso | 91% | Mesmo item | +15média +14,1 | |
| Pernas | 93% | Mesmo item | +10média +13,7 | |
| Luvas | 87% | Mesmo item | +15média +13,9 | |
| Botas | 92% | Mesmo item | +15média +13,8 | |
| Colar | 58% | Mesmo item | +15média +14,8 | |
| Brinco 1 | 76% | Mesmo item | +15média +14,8 | |
| Brinco 2 | 76% | Mesmo item | +15média +14,7 | |
| Anel 1 | 45% | Mesmo item | +15média +14,9 | |
| Anel 2 | 42% | Mesmo item | +15média +15,0 | |
| Bracelete 1 | 13% | +10média +12,3 | ||
| Bracelete 2 | 36% | Mesmo item | +11média +11,5 | |
| Cinto | 100% | Mesmo item | +10média +7,6 | |
| Capa | 91% | Mesmo item | +15média +14,0 | |
| Amuleto | 89% | Mesmo item | +10média +8,4 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +5média +4,7 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +5média +4,5 | |
| Arcana 1 | 0% | +4média +4,8 | ||
| Arcana 2 | 76% | Mesmo item | +5média +4,9 | |
| Arcana 3 | 35% | +5média +4,6 | ||
| Arcana 4 | 84% | Mesmo item | +5média +4,4 | |
| Arcana 5 | 64% | Mesmo item | +5média +4,7 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.