Code001
Lv.45 Encantador
Asmodiano · Fafnir · Europa
Legião Revena
Poder de Combate143.999
Nível de Item2.668
- em todo o mundo
- #125.258 em Europa
- #2.150 em Fafnir
em todo o mundo
#19.023 em Europa
#305 em Fafnir
Verificando mudanças na NC…

Code001 usa o item mais usado da amostra em 24 de 25 slots. O equipamento está encantado em +8,6 em média; o da amostra em +6,9. A maior diferença é Arcana 1: 55% da amostra usam Cálice do Vigor.
A amostra: 100 personagens da classe Encantador com 100k-150k de Poder de Combate
| Slot | Code001 usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 69% | Mesmo item | +15média +12,6 | |
| Mão Esquerda | 38% | Mesmo item | +15média +11,3 | |
| Elmo | 57% | Mesmo item | +10média +9,1 | |
| Espaldeiras | 62% | Mesmo item | +10média +9,1 | |
| Torso | 60% | Mesmo item | +10média +9,2 | |
| Pernas | 55% | Mesmo item | +10média +9,1 | |
| Luvas | 65% | Mesmo item | +10média +9,0 | |
| Botas | 58% | Mesmo item | +10média +8,6 | |
| Colar | 79% | Mesmo item | +14média +9,1 | |
| Brinco 1 | 74% | Mesmo item | +10média +9,0 | |
| Brinco 2 | 77% | Mesmo item | +10média +9,2 | |
| Anel 1 | 72% | Mesmo item | +10média +9,2 | |
| Anel 2 | 72% | Mesmo item | +10média +9,6 | |
| Bracelete 1 | 71% | Mesmo item | +10média +9,9 | |
| Bracelete 2 | 42% | Mesmo item | +10média +9,5 | |
| Cinto | 96% | Mesmo item | +5média +3,3 | |
| Capa | 59% | Mesmo item | +10média +8,9 | |
| Amuleto | 98% | Mesmo item | +10média +3,4 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +3média +3,0 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +3média +2,8 | |
| Arcana 1 | 6% | +4média +2,1 | ||
| Arcana 2 | 38% | Mesmo item | +5média +2,3 | |
| Arcana 3 | 27% | Mesmo item | +3média +1,4 | |
| Arcana 4 | 29% | Mesmo item | +4média +1,3 | |
| Arcana 5 | 24% | Mesmo item | +4média +1,4 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.