Code001
Lv.45 Kantor
Asmodier · Fafnir · Europa
Legion Revena
Kampfkraft143.999
Gegenstandsstufe2.668
weltweit
#19.023 in Europa
#305 auf Fafnir
Prüfe bei NC auf Änderungen…

Code001 trägt in 24 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +8,6 verzaubert; die der Stichprobe auf +6,9. Die größte Lücke ist Arkana 1: 55 % der Stichprobe tragen Heiliger Gral der Lebenskraft.
Die Stichprobe: 100 Kantor-Charaktere bei 100k-150k Kampfkraft
| Platz | Code001 trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 69 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,6 | |
| Linke Hand | 38 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +11,2 | |
| Helm | 57 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,1 | |
| Schulterplatten | 62 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,1 | |
| Oberteil | 60 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,2 | |
| Hose | 55 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,1 | |
| Handschuhe | 65 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,9 | |
| Stiefel | 58 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,6 | |
| Halskette | 79 % | Derselbe Gegenstand | +14Ø +9,1 | |
| Ohrring 1 | 73 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,0 | |
| Ohrring 2 | 77 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,2 | |
| Ring 1 | 73 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,2 | |
| Ring 2 | 73 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,6 | |
| Armband 1 | 70 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,9 | |
| Armband 2 | 42 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,5 | |
| Gürtel | 96 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +3,3 | |
| Umhang | 59 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,8 | |
| Amulett | 99 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +3,5 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +3,0 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +2,8 | |
| Arkana 1 | 6 % | +4Ø +2,1 | ||
| Arkana 2 | 38 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +2,2 | |
| Arkana 3 | 27 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +1,4 | |
| Arkana 4 | 29 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +1,2 | |
| Arkana 5 | 23 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +1,4 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.