Code001
Lv.45 Cantor
Asmodiano · Fafnir · Europa
Legión Revena
Poder de combate143.999
Nivel de objeto2668
- en todo el mundo
- #125.258 en Europa
- #2150 en Fafnir
en todo el mundo
#19.023 en Europa
#305 en Fafnir
Buscando cambios en NC…

Code001 lleva el objeto más usado de la muestra en 24 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +8,6 de media; el de la muestra a +6,9. La mayor diferencia es Arcana 1: el 55 % de la muestra lleva Cáliz de vitalidad.
La muestra: 100 personajes de Cantor a 100k-150k de poder de combate
| Ranura | Code001 lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 69 % | El mismo objeto | +15media +12,6 | |
| Mano izquierda | 38 % | El mismo objeto | +15media +11,2 | |
| Yelmo | 57 % | El mismo objeto | +10media +9,1 | |
| Hombreras | 62 % | El mismo objeto | +10media +9,1 | |
| Pieza superior | 60 % | El mismo objeto | +10media +9,2 | |
| Pieza inferior | 55 % | El mismo objeto | +10media +9,1 | |
| Guantes | 65 % | El mismo objeto | +10media +8,9 | |
| Botas | 58 % | El mismo objeto | +10media +8,6 | |
| Collar | 79 % | El mismo objeto | +14media +9,1 | |
| Pendientes 1 | 73 % | El mismo objeto | +10media +9,0 | |
| Pendientes 2 | 77 % | El mismo objeto | +10media +9,2 | |
| Anillo 1 | 73 % | El mismo objeto | +10media +9,2 | |
| Anillo 2 | 73 % | El mismo objeto | +10media +9,6 | |
| Brazalete 1 | 70 % | El mismo objeto | +10media +9,9 | |
| Brazalete 2 | 42 % | El mismo objeto | +10media +9,5 | |
| Cinturón | 96 % | El mismo objeto | +5media +3,3 | |
| Capa | 59 % | El mismo objeto | +10media +8,8 | |
| Amuleto | 99 % | El mismo objeto | +10media +3,5 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +3media +3,0 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +3media +2,8 | |
| Arcana 1 | 6 % | +4media +2,1 | ||
| Arcana 2 | 38 % | El mismo objeto | +5media +2,2 | |
| Arcana 3 | 27 % | El mismo objeto | +3media +1,4 | |
| Arcana 4 | 29 % | El mismo objeto | +4media +1,2 | |
| Arcana 5 | 23 % | El mismo objeto | +4media +1,4 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.