CelestialOne
Lv.45 Arqueiro
Asmodiano · Fafnir · Europa
Legião BlackRose
Poder de Combate201.882
Nível de Item2.992
- em todo o mundo
- #30.034 em Europa
- #348 em Fafnir
em todo o mundo
#5.913 em Europa
#76 em Fafnir
Verificando mudanças na NC…

CelestialOne usa o item mais usado da amostra em 22 de 25 slots. O equipamento está encantado em +9,7 em média; o da amostra em +11,0. A maior diferença é Bracelete 1: 76% da amostra usam Bracelete da Ascensão.
A amostra: 100 personagens da classe Arqueiro com 200k-250k de Poder de Combate
| Slot | CelestialOne usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 4% | +15média +15,0 | ||
| Mão Esquerda | 47% | Mesmo item | +15média +15,0 | |
| Elmo | 92% | Mesmo item | +11média +13,8 | |
| Espaldeiras | 90% | Mesmo item | +11média +14,1 | |
| Torso | 89% | Mesmo item | +11média +14,0 | |
| Pernas | 93% | Mesmo item | +12média +13,8 | |
| Luvas | 87% | Mesmo item | +12média +13,8 | |
| Botas | 93% | Mesmo item | +11média +13,7 | |
| Colar | 66% | Mesmo item | +13média +14,8 | |
| Brinco 1 | 66% | Mesmo item | +11média +14,8 | |
| Brinco 2 | 68% | Mesmo item | +10média +14,8 | |
| Anel 1 | 36% | Mesmo item | +11média +14,9 | |
| Anel 2 | 45% | Mesmo item | +11média +14,8 | |
| Bracelete 1 | 7% | +10média +13,0 | ||
| Bracelete 2 | 18% | +15média +11,3 | ||
| Cinto | 100% | Mesmo item | +10média +8,1 | |
| Capa | 89% | Mesmo item | +15média +13,4 | |
| Amuleto | 84% | Mesmo item | +10média +7,6 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +2média +4,8 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +2média +4,6 | |
| Arcana 1 | 96% | Mesmo item | +5média +4,8 | |
| Arcana 2 | 79% | Mesmo item | +5média +4,9 | |
| Arcana 3 | 56% | Mesmo item | +5média +4,9 | |
| Arcana 4 | 93% | Mesmo item | +5média +4,5 | |
| Arcana 5 | 81% | Mesmo item | +5média +4,6 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.