CelestialOne
Lv.45 Arquero
Asmodiano · Fafnir · Europa
Legión BlackRose
Poder de combate201.882
Nivel de objeto2992
- en todo el mundo
- #30.034 en Europa
- #348 en Fafnir
en todo el mundo
#5913 en Europa
#76 en Fafnir
Buscando cambios en NC…

CelestialOne lleva el objeto más usado de la muestra en 22 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +9,7 de media; el de la muestra a +11,0. La mayor diferencia es Brazalete 1: el 76 % de la muestra lleva Brazalete de ascenso.
La muestra: 100 personajes de Arquero a 200k-250k de poder de combate
| Ranura | CelestialOne lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 4 % | +15media +15,0 | ||
| Mano izquierda | 47 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Yelmo | 92 % | El mismo objeto | +11media +13,8 | |
| Hombreras | 90 % | El mismo objeto | +11media +14,1 | |
| Pieza superior | 89 % | El mismo objeto | +11media +14,0 | |
| Pieza inferior | 93 % | El mismo objeto | +12media +13,8 | |
| Guantes | 87 % | El mismo objeto | +12media +13,8 | |
| Botas | 93 % | El mismo objeto | +11media +13,7 | |
| Collar | 66 % | El mismo objeto | +13media +14,8 | |
| Pendientes 1 | 66 % | El mismo objeto | +11media +14,8 | |
| Pendientes 2 | 68 % | El mismo objeto | +10media +14,8 | |
| Anillo 1 | 36 % | El mismo objeto | +11media +14,9 | |
| Anillo 2 | 45 % | El mismo objeto | +11media +14,8 | |
| Brazalete 1 | 7 % | +10media +13,0 | ||
| Brazalete 2 | 18 % | +15media +11,3 | ||
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +8,1 | |
| Capa | 89 % | El mismo objeto | +15media +13,4 | |
| Amuleto | 84 % | El mismo objeto | +10media +7,6 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +2media +4,8 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +2media +4,6 | |
| Arcana 1 | 96 % | El mismo objeto | +5media +4,8 | |
| Arcana 2 | 79 % | El mismo objeto | +5media +4,9 | |
| Arcana 3 | 56 % | El mismo objeto | +5media +4,9 | |
| Arcana 4 | 93 % | El mismo objeto | +5media +4,5 | |
| Arcana 5 | 81 % | El mismo objeto | +5media +4,6 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.