Colorless
Lv.45 Templário
Asmodiano · Beritra · Europa
Legião clean
Poder de Combate201.566
Nível de Item2.953
- em todo o mundo
- #30.508 em Europa
- #721 em Beritra
em todo o mundo
#3.107 em Europa
#74 em Beritra
Verificando mudanças na NC…

Colorless usa o item mais usado da amostra em 24 de 25 slots. O equipamento está encantado em +9,5 em média; o da amostra em +11,1. A maior diferença é Arcana 3: 66% da amostra usam Bússola do Vigor.
A amostra: 100 personagens da classe Templário com 200k-250k de Poder de Combate
| Slot | Colorless usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 51% | Mesmo item | +15média +15,0 | |
| Mão Esquerda | 44% | Mesmo item | +15média +15,0 | |
| Elmo | 88% | Mesmo item | +15média +14,4 | |
| Espaldeiras | 92% | Mesmo item | +10média +14,4 | |
| Torso | 90% | Mesmo item | +10média +14,3 | |
| Pernas | 91% | Mesmo item | +10média +14,3 | |
| Luvas | 91% | Mesmo item | +10média +14,3 | |
| Botas | 94% | Mesmo item | +10média +14,2 | |
| Colar | 62% | Mesmo item | +12média +14,9 | |
| Brinco 1 | 67% | Mesmo item | +15média +14,6 | |
| Brinco 2 | 71% | Mesmo item | +15média +14,9 | |
| Anel 1 | 43% | Mesmo item | +10média +15,0 | |
| Anel 2 | 41% | Mesmo item | +10média +14,9 | |
| Bracelete 1 | 70% | Mesmo item | +10média +12,8 | |
| Bracelete 2 | 35% | Mesmo item | +10média +11,7 | |
| Cinto | 100% | Mesmo item | +10média +9,0 | |
| Capa | 88% | Mesmo item | +10média +14,2 | |
| Amuleto | 77% | Mesmo item | +10média +7,3 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +3média +4,7 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +3média +4,6 | |
| Arcana 1 | 89% | Mesmo item | +5média +4,8 | |
| Arcana 2 | 74% | Mesmo item | +5média +4,9 | |
| Arcana 3 | 34% | +5média +4,7 | ||
| Arcana 4 | 76% | Mesmo item | +5média +4,8 | |
| Arcana 5 | 50% | Mesmo item | +5média +4,6 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.