Colorless
Lv.45 Templario
Asmodiano · Beritra · Europa
Legión clean
Poder de combate201.566
Nivel de objeto2953
- en todo el mundo
- #30.507 en Europa
- #721 en Beritra
en todo el mundo
#3106 en Europa
#74 en Beritra
Buscando cambios en NC…

Colorless lleva el objeto más usado de la muestra en 24 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +9,5 de media; el de la muestra a +11,1. La mayor diferencia es Arcana 3: el 66 % de la muestra lleva Brújula de vitalidad.
La muestra: 100 personajes de Templario a 200k-250k de poder de combate
| Ranura | Colorless lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 51 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Mano izquierda | 44 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Yelmo | 88 % | El mismo objeto | +15media +14,4 | |
| Hombreras | 92 % | El mismo objeto | +10media +14,4 | |
| Pieza superior | 90 % | El mismo objeto | +10media +14,3 | |
| Pieza inferior | 91 % | El mismo objeto | +10media +14,3 | |
| Guantes | 91 % | El mismo objeto | +10media +14,3 | |
| Botas | 94 % | El mismo objeto | +10media +14,2 | |
| Collar | 62 % | El mismo objeto | +12media +14,9 | |
| Pendientes 1 | 67 % | El mismo objeto | +15media +14,6 | |
| Pendientes 2 | 71 % | El mismo objeto | +15media +14,9 | |
| Anillo 1 | 43 % | El mismo objeto | +10media +15,0 | |
| Anillo 2 | 41 % | El mismo objeto | +10media +14,9 | |
| Brazalete 1 | 70 % | El mismo objeto | +10media +12,8 | |
| Brazalete 2 | 35 % | El mismo objeto | +10media +11,7 | |
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +9,0 | |
| Capa | 88 % | El mismo objeto | +10media +14,2 | |
| Amuleto | 77 % | El mismo objeto | +10media +7,3 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +3media +4,7 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +3media +4,6 | |
| Arcana 1 | 89 % | El mismo objeto | +5media +4,8 | |
| Arcana 2 | 74 % | El mismo objeto | +5media +4,9 | |
| Arcana 3 | 34 % | +5media +4,7 | ||
| Arcana 4 | 76 % | El mismo objeto | +5media +4,8 | |
| Arcana 5 | 50 % | El mismo objeto | +5media +4,6 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.