Só Acredito Vendo
Rustless
Lv.45 Encantador
Asmodiano · Baba · Europa
Legião ZEKROM
Poder de Combate203.778
Nível de Item3.060
- em todo o mundo
- #27.484 em Europa
- #618 em Baba
em todo o mundo
#3.797 em Europa
#107 em Baba
Verificando mudanças na NC…

Rustless usa o item mais usado da amostra em 22 de 25 slots. O equipamento está encantado em +11,3 em média; o da amostra em +11,0. A maior diferença é Bracelete 1: 70% da amostra usam Bracelete da Ascensão.
A amostra: 100 personagens da classe Encantador com 200k-250k de Poder de Combate
| Slot | Rustless usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 20% | +15média +15,0 | ||
| Mão Esquerda | 44% | Mesmo item | +15média +15,0 | |
| Elmo | 89% | Mesmo item | +15média +13,8 | |
| Espaldeiras | 91% | Mesmo item | +15média +14,0 | |
| Torso | 95% | Mesmo item | +15média +14,2 | |
| Pernas | 89% | Mesmo item | +15média +14,2 | |
| Luvas | 94% | Mesmo item | +15média +14,2 | |
| Botas | 92% | Mesmo item | +15média +14,0 | |
| Colar | 54% | Mesmo item | +15média +14,9 | |
| Brinco 1 | 59% | Mesmo item | +15média +14,7 | |
| Brinco 2 | 72% | Mesmo item | +15média +14,6 | |
| Anel 1 | 41% | Mesmo item | +15média +14,9 | |
| Anel 2 | 38% | Mesmo item | +15média +14,9 | |
| Bracelete 1 | 5% | +10média +12,7 | ||
| Bracelete 2 | 21% | +12média +12,2 | ||
| Cinto | 100% | Mesmo item | +10média +7,4 | |
| Capa | 88% | Mesmo item | +15média +14,1 | |
| Amuleto | 85% | Mesmo item | +10média +7,7 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +3média +4,8 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +3média +4,8 | |
| Arcana 1 | 94% | Mesmo item | +5média +4,9 | |
| Arcana 2 | 76% | Mesmo item | +5média +5,0 | |
| Arcana 3 | 62% | Mesmo item | +5média +4,7 | |
| Arcana 4 | 90% | Mesmo item | +4média +4,6 | |
| Arcana 5 | 52% | Mesmo item | +5média +4,7 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.