Hasta no ver, no creer
Rustless
Lv.45 Cantor
Asmodiano · Baba · Europa
Legión ZEKROM
Poder de combate203.778
Nivel de objeto3060
- en todo el mundo
- #27.484 en Europa
- #618 en Baba
en todo el mundo
#3797 en Europa
#107 en Baba
Buscando cambios en NC…

Rustless lleva el objeto más usado de la muestra en 22 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +11,3 de media; el de la muestra a +11,0. La mayor diferencia es Brazalete 1: el 70 % de la muestra lleva Brazalete de ascenso.
La muestra: 100 personajes de Cantor a 200k-250k de poder de combate
| Ranura | Rustless lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 20 % | +15media +15,0 | ||
| Mano izquierda | 44 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Yelmo | 89 % | El mismo objeto | +15media +13,8 | |
| Hombreras | 91 % | El mismo objeto | +15media +14,0 | |
| Pieza superior | 95 % | El mismo objeto | +15media +14,2 | |
| Pieza inferior | 89 % | El mismo objeto | +15media +14,2 | |
| Guantes | 94 % | El mismo objeto | +15media +14,2 | |
| Botas | 92 % | El mismo objeto | +15media +14,0 | |
| Collar | 54 % | El mismo objeto | +15media +14,9 | |
| Pendientes 1 | 59 % | El mismo objeto | +15media +14,7 | |
| Pendientes 2 | 72 % | El mismo objeto | +15media +14,6 | |
| Anillo 1 | 41 % | El mismo objeto | +15media +14,9 | |
| Anillo 2 | 38 % | El mismo objeto | +15media +14,9 | |
| Brazalete 1 | 5 % | +10media +12,7 | ||
| Brazalete 2 | 21 % | +12media +12,2 | ||
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +7,4 | |
| Capa | 88 % | El mismo objeto | +15media +14,1 | |
| Amuleto | 85 % | El mismo objeto | +10media +7,7 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +3media +4,8 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +3media +4,8 | |
| Arcana 1 | 94 % | El mismo objeto | +5media +4,9 | |
| Arcana 2 | 76 % | El mismo objeto | +5media +5,0 | |
| Arcana 3 | 62 % | El mismo objeto | +5media +4,7 | |
| Arcana 4 | 90 % | El mismo objeto | +4media +4,6 | |
| Arcana 5 | 52 % | El mismo objeto | +5media +4,7 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.