Das glaube ich erst, wenn ich es sehe
Rustless
Lv.45 Kantor
Asmodier · Baba · Europa
Legion ZEKROM
Kampfkraft203.778
Gegenstandsstufe3.060
- weltweit
- #27.484 in Europa
- #618 auf Baba
weltweit
#3.797 in Europa
#107 auf Baba
Prüfe bei NC auf Änderungen…

Rustless trägt in 22 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +11,3 verzaubert; die der Stichprobe auf +11,0. Die größte Lücke ist Armband 1: 70 % der Stichprobe tragen Aszensusarmband.
Die Stichprobe: 100 Kantor-Charaktere bei 200k-250k Kampfkraft
| Platz | Rustless trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 20 % | +15Ø +15,0 | ||
| Linke Hand | 44 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +15,0 | |
| Helm | 89 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,8 | |
| Schulterplatten | 91 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,0 | |
| Oberteil | 95 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,2 | |
| Hose | 89 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,2 | |
| Handschuhe | 94 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,2 | |
| Stiefel | 92 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,0 | |
| Halskette | 54 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,9 | |
| Ohrring 1 | 59 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,7 | |
| Ohrring 2 | 72 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,6 | |
| Ring 1 | 41 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,9 | |
| Ring 2 | 38 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,9 | |
| Armband 1 | 5 % | +10Ø +12,7 | ||
| Armband 2 | 21 % | +12Ø +12,2 | ||
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,4 | |
| Umhang | 88 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,1 | |
| Amulett | 85 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,7 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +4,8 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +4,8 | |
| Arkana 1 | 94 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,9 | |
| Arkana 2 | 76 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +5,0 | |
| Arkana 3 | 62 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,7 | |
| Arkana 4 | 90 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,6 | |
| Arkana 5 | 52 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,7 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.