Tim
Lv.45 Aède
Asmodien · Odar · Europe
Légion Fich
Puissance de combat94 899
Niveau d'objet2 115
- dans le monde
- #321 181 en Europe
- #5 495 sur Odar
dans le monde
#57 787 en Europe
#902 sur Odar
Vérification des changements chez NC…

Tim porte l'objet le plus porté de l'échantillon dans 14 emplacements sur 25. Son équipement est enchanté à +6,1 en moyenne ; celui de l'échantillon à +4,3. Le plus grand écart est Main droite : 58 % de l'échantillon portent Bâton d'âme.
L'échantillon : 100 personnages Aède à 50k-100k de puissance de combat
| Emplacement | Tim porte | Part de l'échantillon | Le plus porté dans l'échantillon | Enchantement |
|---|---|---|---|---|
| Main droite | 24 % | +10moy. +9,4 | ||
| Main gauche | 69 % | Même objet | +10moy. +8,4 | |
| Casque | 33 % | Même objet | +10moy. +5,7 | |
| Épaulettes | 36 % | Même objet | +11moy. +5,2 | |
| Torse | 40 % | Même objet | +10moy. +5,6 | |
| Jambes | 34 % | Même objet | +10moy. +5,1 | |
| Gants | 34 % | Même objet | +8moy. +5,0 | |
| Chaussures | 27 % | Même objet | +10moy. +4,8 | |
| Collier | 3 % | +10moy. +5,9 | ||
| Boucles d'oreilles 1 | 39 % | Même objet | +8moy. +5,9 | |
| Boucles d'oreilles 2 | 25 % | +8moy. +5,4 | ||
| Anneau 1 | 3 % | +10moy. +5,8 | ||
| Anneau 2 | 2 % | +7moy. +5,5 | ||
| Bracelet 1 | 77 % | Même objet | +10moy. +7,6 | |
| Bracelet 2 | 40 % | Même objet | +10moy. +6,3 | |
| Ceinture | 54 % | Même objet | +0moy. +1,9 | |
| Cape | 18 % | +5moy. +4,9 | ||
| Amulette | 73 % | Même objet | +0moy. +2,0 | |
| Rune 1 | 100 % | Même objet | +4moy. +2,1 | |
| Rune 2 | 97 % | Même objet | +2moy. +2,0 | |
| Arcanes 1 | 4 % | +0moy. +0,8 | ||
| Arcanes 2 | 0 % | +0moy. +0,8 | ||
| Arcanes 3 | 4 % | +0moy. +0,4 | ||
| Arcanes 4 | 3 % | +0moy. +0,4 | ||
| Arcanes 5 | 5 % | +0moy. +0,6 |
La colonne enchantement place le niveau de ce personnage à côté de la moyenne de l'échantillon pour l'emplacement. L'échantillon est relu toutes les heures.