Timは25スロット中14スロットで、対象で最も多いアイテムを装着しています。 装備の平均強化は+6.1、対象の平均は+4.3です。 最も差が大きいのは右手:対象の58%が魂魄のワンドを装着しています。
| スロット | Timの装備 | 対象の装着率 | 対象で最も多い装備 | 強化 |
|---|---|---|---|---|
| 右手 | 24% | +10平均+9.4 | ||
| 左手 | 69% | 同じアイテム | +10平均+8.4 | |
| ヘルム | 33% | 同じアイテム | +10平均+5.7 | |
| ショルダー | 36% | 同じアイテム | +11平均+5.2 | |
| トップス | 40% | 同じアイテム | +10平均+5.6 | |
| ボトムス | 34% | 同じアイテム | +10平均+5.1 | |
| グローブ | 34% | 同じアイテム | +8平均+5.0 | |
| シューズ | 27% | 同じアイテム | +10平均+4.8 | |
| ネックレス | 3% | +10平均+5.9 | ||
| イヤリング 1 | 39% | 同じアイテム | +8平均+5.9 | |
| イヤリング 2 | 25% | +8平均+5.4 | ||
| リング 1 | 3% | +10平均+5.8 | ||
| リング 2 | 2% | +7平均+5.5 | ||
| ブレスレット 1 | 77% | 同じアイテム | +10平均+7.6 | |
| ブレスレット 2 | 40% | 同じアイテム | +10平均+6.3 | |
| ベルト | 54% | 同じアイテム | +0平均+1.9 | |
| マント | 18% | +5平均+4.9 | ||
| アミュレット | 73% | 同じアイテム | +0平均+2.0 | |
| ルーン 1 | 100% | 同じアイテム | +4平均+2.1 | |
| ルーン 2 | 97% | 同じアイテム | +2平均+2.0 | |
| アルカナ 1 | 4% | +0平均+0.8 | ||
| アルカナ 2 | 0% | +0平均+0.8 | ||
| アルカナ 3 | 4% | +0平均+0.4 | ||
| アルカナ 4 | 3% | +0平均+0.4 | ||
| アルカナ 5 | 5% | +0平均+0.6 |
強化の列は、このキャラクターの強化レベルと、そのスロットの対象の平均を並べて表示します。対象は1時間ごとに読み直されます。