Tim
Lv.45 Encantador
Asmodiano · Odar · Europa
Legião Fich
Poder de Combate94.899
Nível de Item2.115
- em todo o mundo
- #321.182 em Europa
- #5.495 em Odar
em todo o mundo
#57.787 em Europa
#902 em Odar
Verificando mudanças na NC…

Tim usa o item mais usado da amostra em 14 de 25 slots. O equipamento está encantado em +6,1 em média; o da amostra em +4,3. A maior diferença é Mão Direita: 58% da amostra usam Cajado da Alma Forjada.
A amostra: 100 personagens da classe Encantador com 50k-100k de Poder de Combate
| Slot | Tim usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 24% | +10média +9,4 | ||
| Mão Esquerda | 69% | Mesmo item | +10média +8,4 | |
| Elmo | 33% | Mesmo item | +10média +5,7 | |
| Espaldeiras | 36% | Mesmo item | +11média +5,2 | |
| Torso | 40% | Mesmo item | +10média +5,6 | |
| Pernas | 34% | Mesmo item | +10média +5,1 | |
| Luvas | 34% | Mesmo item | +8média +5,0 | |
| Botas | 27% | Mesmo item | +10média +4,8 | |
| Colar | 3% | +10média +5,9 | ||
| Brinco 1 | 39% | Mesmo item | +8média +5,9 | |
| Brinco 2 | 25% | +8média +5,4 | ||
| Anel 1 | 3% | +10média +5,8 | ||
| Anel 2 | 2% | +7média +5,5 | ||
| Bracelete 1 | 77% | Mesmo item | +10média +7,6 | |
| Bracelete 2 | 40% | Mesmo item | +10média +6,3 | |
| Cinto | 54% | Mesmo item | +0média +1,9 | |
| Capa | 18% | +5média +4,9 | ||
| Amuleto | 73% | Mesmo item | +0média +2,0 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +4média +2,1 | |
| Runa 2 | 97% | Mesmo item | +2média +2,0 | |
| Arcana 1 | 4% | +0média +0,8 | ||
| Arcana 2 | 0% | +0média +0,8 | ||
| Arcana 3 | 4% | +0média +0,4 | ||
| Arcana 4 | 3% | +0média +0,4 | ||
| Arcana 5 | 5% | +0média +0,6 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.