Au-delà du seuil
Chowder
Lv.45 Aède
Asmodien · Odar · Europe
Puissance de combat69 999
Niveau d'objet1 460
- dans le monde
- #581 586 en Europe
- #10 943 sur Odar
dans le monde
#108 621 en Europe
#1 968 sur Odar
Vérification des changements chez NC…

Chowder porte l'objet le plus porté de l'échantillon dans 9 emplacements sur 20. Son équipement est enchanté à +3,3 en moyenne ; celui de l'échantillon à +5,2. Le plus grand écart est Torse : 40 % de l'échantillon portent Cuirasse de Vakron.
L'échantillon : 100 personnages Aède à 50k-100k de puissance de combat
| Emplacement | Chowder porte | Part de l'échantillon | Le plus porté dans l'échantillon | Enchantement |
|---|---|---|---|---|
| Main droite | 58 % | Même objet | +10moy. +9,4 | |
| Main gauche | 69 % | Même objet | +10moy. +8,4 | |
| Casque | 1 % | +0moy. +5,7 | ||
| Épaulettes | 5 % | +0moy. +5,2 | ||
| Torse | 2 % | +10moy. +5,6 | ||
| Jambes | 19 % | +4moy. +5,1 | ||
| Gants | 21 % | +0moy. +5,0 | ||
| Chaussures | 2 % | +0moy. +4,8 | ||
| Collier | 20 % | +0moy. +5,9 | ||
| Boucles d'oreilles 1 | 21 % | +0moy. +5,9 | ||
| Boucles d'oreilles 2 | 25 % | +0moy. +5,4 | ||
| Anneau 1 | 19 % | +0moy. +5,8 | ||
| Anneau 2 | 23 % | +0moy. +5,5 | ||
| Bracelet 1 | 77 % | Même objet | +10moy. +7,6 | |
| Bracelet 2 | 40 % | Même objet | +0moy. +6,3 | |
| Ceinture | 54 % | Même objet | +5moy. +1,9 | |
| Cape | 34 % | Même objet | +10moy. +4,9 | |
| Amulette | 73 % | Même objet | +0moy. +2,0 | |
| Rune 1 | 100 % | Même objet | +3moy. +2,1 | |
| Rune 2 | 97 % | Même objet | +3moy. +2,0 | |
| Arcanes 1 | Vide | - | -moy. +0,8 | |
| Arcanes 2 | Vide | - | -moy. +0,8 | |
| Arcanes 3 | Vide | - | -moy. +0,4 | |
| Arcanes 4 | Vide | - | -moy. +0,4 | |
| Arcanes 5 | Vide | - | -moy. +0,6 |
La colonne enchantement place le niveau de ce personnage à côté de la moyenne de l'échantillon pour l'emplacement. L'échantillon est relu toutes les heures.