De ida y vuelta al infierno
Chowder
Lv.45 Cantor
Asmodiano · Odar · Europa
Poder de combate69.999
Nivel de objeto1460
- en todo el mundo
- #581.589 en Europa
- #10.943 en Odar
en todo el mundo
#108.621 en Europa
#1968 en Odar
Buscando cambios en NC…

Chowder lleva el objeto más usado de la muestra en 9 de 20 ranuras. Su equipo está encantado a +3,3 de media; el de la muestra a +5,2. La mayor diferencia es Pieza superior: el 40 % de la muestra lleva Peto de Vakron.
La muestra: 100 personajes de Cantor a 50k-100k de poder de combate
| Ranura | Chowder lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 58 % | El mismo objeto | +10media +9,4 | |
| Mano izquierda | 69 % | El mismo objeto | +10media +8,4 | |
| Yelmo | 1 % | +0media +5,7 | ||
| Hombreras | 5 % | +0media +5,2 | ||
| Pieza superior | 2 % | +10media +5,6 | ||
| Pieza inferior | 19 % | +4media +5,1 | ||
| Guantes | 21 % | +0media +5,0 | ||
| Botas | 2 % | +0media +4,8 | ||
| Collar | 20 % | +0media +5,9 | ||
| Pendientes 1 | 21 % | +0media +5,9 | ||
| Pendientes 2 | 25 % | +0media +5,4 | ||
| Anillo 1 | 19 % | +0media +5,8 | ||
| Anillo 2 | 23 % | +0media +5,5 | ||
| Brazalete 1 | 77 % | El mismo objeto | +10media +7,6 | |
| Brazalete 2 | 40 % | El mismo objeto | +0media +6,3 | |
| Cinturón | 54 % | El mismo objeto | +5media +1,9 | |
| Capa | 34 % | El mismo objeto | +10media +4,9 | |
| Amuleto | 73 % | El mismo objeto | +0media +2,0 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +3media +2,1 | |
| Runa 2 | 97 % | El mismo objeto | +3media +2,0 | |
| Arcana 1 | Vacía | - | -media +0,8 | |
| Arcana 2 | Vacía | - | -media +0,8 | |
| Arcana 3 | Vacía | - | -media +0,4 | |
| Arcana 4 | Vacía | - | -media +0,4 | |
| Arcana 5 | Vacía | - | -media +0,6 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.