Do Inferno e de Volta
Chowder
Lv.45 Encantador
Asmodiano · Odar · Europa
Poder de Combate69.999
Nível de Item1.460
- em todo o mundo
- #581.589 em Europa
- #10.943 em Odar
em todo o mundo
#108.621 em Europa
#1.968 em Odar
Verificando mudanças na NC…

Chowder usa o item mais usado da amostra em 9 de 20 slots. O equipamento está encantado em +3,3 em média; o da amostra em +5,2. A maior diferença é Torso: 40% da amostra usam Peitoral de Vakron.
A amostra: 100 personagens da classe Encantador com 50k-100k de Poder de Combate
| Slot | Chowder usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 58% | Mesmo item | +10média +9,4 | |
| Mão Esquerda | 69% | Mesmo item | +10média +8,4 | |
| Elmo | 1% | +0média +5,7 | ||
| Espaldeiras | 5% | +0média +5,2 | ||
| Torso | 2% | +10média +5,6 | ||
| Pernas | 19% | +4média +5,1 | ||
| Luvas | 21% | +0média +5,0 | ||
| Botas | 2% | +0média +4,8 | ||
| Colar | 20% | +0média +5,9 | ||
| Brinco 1 | 21% | +0média +5,9 | ||
| Brinco 2 | 25% | +0média +5,4 | ||
| Anel 1 | 19% | +0média +5,8 | ||
| Anel 2 | 23% | +0média +5,5 | ||
| Bracelete 1 | 77% | Mesmo item | +10média +7,6 | |
| Bracelete 2 | 40% | Mesmo item | +0média +6,3 | |
| Cinto | 54% | Mesmo item | +5média +1,9 | |
| Capa | 34% | Mesmo item | +10média +4,9 | |
| Amuleto | 73% | Mesmo item | +0média +2,0 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +3média +2,1 | |
| Runa 2 | 97% | Mesmo item | +3média +2,0 | |
| Arcana 1 | Vazio | - | -média +0,8 | |
| Arcana 2 | Vazio | - | -média +0,8 | |
| Arcana 3 | Vazio | - | -média +0,4 | |
| Arcana 4 | Vazio | - | -média +0,4 | |
| Arcana 5 | Vazio | - | -média +0,6 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.