Avant-garde d'Atreia
Mathwe
Lv.45 Sorcier
Asmodien · Nemon · Europe
Puissance de combat207 530
Niveau d'objet3 096
- dans le monde
- #22 802 en Europe
- #501 sur Nemon
dans le monde
#2 549 en Europe
#57 sur Nemon
Vérification des changements chez NC…

Mathwe porte l'objet le plus porté de l'échantillon dans 21 emplacements sur 25. Son équipement est enchanté à +10,4 en moyenne ; celui de l'échantillon à +11,0. Le plus grand écart est Arcanes 1 : 95 % de l'échantillon portent Calice de vigueur.
L'échantillon : 100 personnages Sorcier à 200k-250k de puissance de combat
| Emplacement | Mathwe porte | Part de l'échantillon | Le plus porté dans l'échantillon | Enchantement |
|---|---|---|---|---|
| Main droite | 49 % | Même objet | +15moy. +15,0 | |
| Main gauche | 43 % | Même objet | +15moy. +15,0 | |
| Casque | 89 % | Même objet | +15moy. +14,1 | |
| Épaulettes | 90 % | Même objet | +11moy. +14,0 | |
| Torse | 91 % | Même objet | +10moy. +14,3 | |
| Jambes | 89 % | Même objet | +10moy. +13,9 | |
| Gants | 89 % | Même objet | +12moy. +14,2 | |
| Chaussures | 90 % | Même objet | +15moy. +14,0 | |
| Collier | 68 % | Même objet | +15moy. +14,8 | |
| Boucles d'oreilles 1 | 71 % | Même objet | +15moy. +14,7 | |
| Boucles d'oreilles 2 | 73 % | Même objet | +15moy. +14,6 | |
| Anneau 1 | 31 % | Même objet | +15moy. +14,9 | |
| Anneau 2 | 34 % | Même objet | +15moy. +14,9 | |
| Bracelet 1 | 17 % | +10moy. +12,2 | ||
| Bracelet 2 | 27 % | +10moy. +12,0 | ||
| Ceinture | 100 % | Même objet | +8moy. +7,9 | |
| Cape | 85 % | Même objet | +11moy. +14,0 | |
| Amulette | 90 % | Même objet | +10moy. +8,1 | |
| Rune 1 | 100 % | Même objet | +5moy. +4,7 | |
| Rune 2 | 100 % | Même objet | +4moy. +4,7 | |
| Arcanes 1 | 3 % | +5moy. +4,9 | ||
| Arcanes 2 | 27 % | +5moy. +5,0 | ||
| Arcanes 3 | 59 % | Même objet | +5moy. +4,7 | |
| Arcanes 4 | 82 % | Même objet | +4moy. +4,3 | |
| Arcanes 5 | 69 % | Même objet | +5moy. +4,6 |
La colonne enchantement place le niveau de ce personnage à côté de la moyenne de l'échantillon pour l'emplacement. L'échantillon est relu toutes les heures.