Vanguarda de Atreia
Mathwe
Lv.45 Mago
Asmodiano · Nemon · Europa
Poder de Combate207.530
Nível de Item3.096
- em todo o mundo
- #22.802 em Europa
- #501 em Nemon
em todo o mundo
#2.549 em Europa
#57 em Nemon
Verificando mudanças na NC…

Mathwe usa o item mais usado da amostra em 21 de 25 slots. O equipamento está encantado em +10,4 em média; o da amostra em +11,0. A maior diferença é Arcana 1: 95% da amostra usam Cálice do Vigor.
A amostra: 100 personagens da classe Mago com 200k-250k de Poder de Combate
| Slot | Mathwe usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 49% | Mesmo item | +15média +15,0 | |
| Mão Esquerda | 43% | Mesmo item | +15média +15,0 | |
| Elmo | 89% | Mesmo item | +15média +14,1 | |
| Espaldeiras | 90% | Mesmo item | +11média +14,0 | |
| Torso | 91% | Mesmo item | +10média +14,3 | |
| Pernas | 89% | Mesmo item | +10média +13,9 | |
| Luvas | 89% | Mesmo item | +12média +14,2 | |
| Botas | 90% | Mesmo item | +15média +14,0 | |
| Colar | 68% | Mesmo item | +15média +14,8 | |
| Brinco 1 | 71% | Mesmo item | +15média +14,7 | |
| Brinco 2 | 73% | Mesmo item | +15média +14,6 | |
| Anel 1 | 31% | Mesmo item | +15média +14,9 | |
| Anel 2 | 34% | Mesmo item | +15média +14,9 | |
| Bracelete 1 | 17% | +10média +12,2 | ||
| Bracelete 2 | 27% | +10média +12,0 | ||
| Cinto | 100% | Mesmo item | +8média +7,9 | |
| Capa | 85% | Mesmo item | +11média +14,0 | |
| Amuleto | 90% | Mesmo item | +10média +8,1 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +5média +4,7 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +4média +4,7 | |
| Arcana 1 | 3% | +5média +4,9 | ||
| Arcana 2 | 27% | +5média +5,0 | ||
| Arcana 3 | 59% | Mesmo item | +5média +4,7 | |
| Arcana 4 | 82% | Mesmo item | +4média +4,3 | |
| Arcana 5 | 69% | Mesmo item | +5média +4,6 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.