Pyc
Lv.45 Aède
Élyséen · Fregion · Europe
Légion G0RA
Puissance de combat190 347
Niveau d'objet2 984
- dans le monde
- #45 845 en Europe
- #461 sur Fregion
dans le monde
#6 541 en Europe
#60 sur Fregion
Vérification des changements chez NC…

Pyc porte l'objet le plus porté de l'échantillon dans 21 emplacements sur 25. Son équipement est enchanté à +10,4 en moyenne ; celui de l'échantillon à +9,5. Le plus grand écart est Arcanes 4 : 72 % de l'échantillon portent Cloche de magie.
L'échantillon : 100 personnages Aède à 150k-200k de puissance de combat
| Emplacement | Pyc porte | Part de l'échantillon | Le plus porté dans l'échantillon | Enchantement |
|---|---|---|---|---|
| Main droite | 2 % | +15moy. +14,9 | ||
| Main gauche | 86 % | Même objet | +15moy. +14,7 | |
| Casque | 99 % | Même objet | +14moy. +12,3 | |
| Épaulettes | 99 % | Même objet | +15moy. +12,1 | |
| Torse | 98 % | Même objet | +15moy. +12,0 | |
| Jambes | 97 % | Même objet | +15moy. +11,8 | |
| Gants | 97 % | Même objet | +15moy. +11,9 | |
| Chaussures | 100 % | Même objet | +14moy. +12,0 | |
| Collier | 98 % | Même objet | +13moy. +13,0 | |
| Boucles d'oreilles 1 | 95 % | Même objet | +10moy. +12,5 | |
| Boucles d'oreilles 2 | 94 % | Même objet | +10moy. +12,5 | |
| Anneau 1 | 89 % | Même objet | +15moy. +13,0 | |
| Anneau 2 | 91 % | Même objet | +15moy. +12,8 | |
| Bracelet 1 | 81 % | Même objet | +10moy. +11,0 | |
| Bracelet 2 | 32 % | +10moy. +10,0 | ||
| Ceinture | 100 % | Même objet | +2moy. +6,6 | |
| Cape | 97 % | Même objet | +15moy. +11,8 | |
| Amulette | 97 % | Même objet | +10moy. +7,3 | |
| Rune 1 | 99 % | Même objet | +5moy. +3,7 | |
| Rune 2 | 100 % | Même objet | +3moy. +3,6 | |
| Arcanes 1 | 90 % | Même objet | +5moy. +4,1 | |
| Arcanes 2 | 76 % | Même objet | +5moy. +4,5 | |
| Arcanes 3 | 65 % | Même objet | +5moy. +3,5 | |
| Arcanes 4 | 27 % | +5moy. +3,2 | ||
| Arcanes 5 | 45 % | +5moy. +3,4 |
La colonne enchantement place le niveau de ce personnage à côté de la moyenne de l'échantillon pour l'emplacement. L'échantillon est relu toutes les heures.