Pyc
Lv.45 Cantor
Elyos · Fregion · Europa
Legión G0RA
Poder de combate190.347
Nivel de objeto2984
- en todo el mundo
- #45.847 en Europa
- #461 en Fregion
en todo el mundo
#6540 en Europa
#60 en Fregion
Buscando cambios en NC…

Pyc lleva el objeto más usado de la muestra en 21 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +10,4 de media; el de la muestra a +9,5. La mayor diferencia es Arcana 4: el 72 % de la muestra lleva Campana de magia.
La muestra: 100 personajes de Cantor a 150k-200k de poder de combate
| Ranura | Pyc lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 2 % | +15media +14,9 | ||
| Mano izquierda | 86 % | El mismo objeto | +15media +14,7 | |
| Yelmo | 99 % | El mismo objeto | +14media +12,3 | |
| Hombreras | 99 % | El mismo objeto | +15media +12,1 | |
| Pieza superior | 98 % | El mismo objeto | +15media +12,0 | |
| Pieza inferior | 97 % | El mismo objeto | +15media +11,8 | |
| Guantes | 97 % | El mismo objeto | +15media +11,9 | |
| Botas | 100 % | El mismo objeto | +14media +12,0 | |
| Collar | 98 % | El mismo objeto | +13media +13,0 | |
| Pendientes 1 | 95 % | El mismo objeto | +10media +12,5 | |
| Pendientes 2 | 94 % | El mismo objeto | +10media +12,5 | |
| Anillo 1 | 89 % | El mismo objeto | +15media +13,0 | |
| Anillo 2 | 91 % | El mismo objeto | +15media +12,8 | |
| Brazalete 1 | 81 % | El mismo objeto | +10media +11,0 | |
| Brazalete 2 | 32 % | +10media +10,0 | ||
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +2media +6,6 | |
| Capa | 97 % | El mismo objeto | +15media +11,8 | |
| Amuleto | 97 % | El mismo objeto | +10media +7,3 | |
| Runa 1 | 99 % | El mismo objeto | +5media +3,7 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +3media +3,6 | |
| Arcana 1 | 90 % | El mismo objeto | +5media +4,1 | |
| Arcana 2 | 76 % | El mismo objeto | +5media +4,5 | |
| Arcana 3 | 65 % | El mismo objeto | +5media +3,5 | |
| Arcana 4 | 27 % | +5media +3,2 | ||
| Arcana 5 | 45 % | +5media +3,4 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.