RandomWWA
Lv.45 Rôdeur
Asmodien · Baba · Europe
Légion Toxic
Puissance de combat205 253
Niveau d'objet2 944
- dans le monde
- #25 575 en Europe
- #564 sur Baba
dans le monde
#5 131 en Europe
#111 sur Baba
Vérification des changements chez NC…

RandomWWA porte l'objet le plus porté de l'échantillon dans 25 emplacements sur 25. Son équipement est enchanté à +9,0 en moyenne ; celui de l'échantillon à +11,0.
L'échantillon : 100 personnages Rôdeur à 200k-250k de puissance de combat
| Emplacement | RandomWWA porte | Part de l'échantillon | Le plus porté dans l'échantillon | Enchantement |
|---|---|---|---|---|
| Main droite | 49 % | Même objet | +15moy. +15,0 | |
| Main gauche | 46 % | Même objet | +11moy. +15,0 | |
| Casque | 93 % | Même objet | +10moy. +13,9 | |
| Épaulettes | 90 % | Même objet | +10moy. +14,1 | |
| Torse | 89 % | Même objet | +10moy. +14,0 | |
| Jambes | 93 % | Même objet | +12moy. +13,8 | |
| Gants | 87 % | Même objet | +13moy. +13,8 | |
| Chaussures | 93 % | Même objet | +10moy. +13,8 | |
| Collier | 66 % | Même objet | +10moy. +14,8 | |
| Boucles d'oreilles 1 | 66 % | Même objet | +10moy. +14,8 | |
| Boucles d'oreilles 2 | 68 % | Même objet | +10moy. +14,8 | |
| Anneau 1 | 35 % | Même objet | +14moy. +14,9 | |
| Anneau 2 | 44 % | Même objet | +10moy. +14,8 | |
| Bracelet 1 | 75 % | Même objet | +10moy. +13,0 | |
| Bracelet 2 | 36 % | Même objet | +10moy. +11,4 | |
| Ceinture | 100 % | Même objet | +10moy. +8,1 | |
| Cape | 89 % | Même objet | +12moy. +13,5 | |
| Amulette | 84 % | Même objet | +10moy. +7,6 | |
| Rune 1 | 100 % | Même objet | +4moy. +4,7 | |
| Rune 2 | 100 % | Même objet | +4moy. +4,6 | |
| Arcanes 1 | 96 % | Même objet | +5moy. +4,8 | |
| Arcanes 2 | 79 % | Même objet | +5moy. +4,9 | |
| Arcanes 3 | 56 % | Même objet | +5moy. +4,9 | |
| Arcanes 4 | 93 % | Même objet | +3moy. +4,5 | |
| Arcanes 5 | 81 % | Même objet | +3moy. +4,6 |
La colonne enchantement place le niveau de ce personnage à côté de la moyenne de l'échantillon pour l'emplacement. L'échantillon est relu toutes les heures.