RandomWWA
Lv.45 Arquero
Asmodiano · Baba · Europa
Legión Toxic
Poder de combate205.253
Nivel de objeto2944
- en todo el mundo
- #25.577 en Europa
- #564 en Baba
en todo el mundo
#5132 en Europa
#111 en Baba
Buscando cambios en NC…

RandomWWA lleva el objeto más usado de la muestra en 25 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +9,0 de media; el de la muestra a +11,0.
La muestra: 100 personajes de Arquero a 200k-250k de poder de combate
| Ranura | RandomWWA lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 49 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Mano izquierda | 46 % | El mismo objeto | +11media +15,0 | |
| Yelmo | 93 % | El mismo objeto | +10media +13,9 | |
| Hombreras | 90 % | El mismo objeto | +10media +14,1 | |
| Pieza superior | 89 % | El mismo objeto | +10media +14,0 | |
| Pieza inferior | 93 % | El mismo objeto | +12media +13,8 | |
| Guantes | 87 % | El mismo objeto | +13media +13,8 | |
| Botas | 93 % | El mismo objeto | +10media +13,8 | |
| Collar | 66 % | El mismo objeto | +10media +14,8 | |
| Pendientes 1 | 66 % | El mismo objeto | +10media +14,8 | |
| Pendientes 2 | 68 % | El mismo objeto | +10media +14,8 | |
| Anillo 1 | 35 % | El mismo objeto | +14media +14,9 | |
| Anillo 2 | 44 % | El mismo objeto | +10media +14,8 | |
| Brazalete 1 | 75 % | El mismo objeto | +10media +13,0 | |
| Brazalete 2 | 36 % | El mismo objeto | +10media +11,4 | |
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +8,1 | |
| Capa | 89 % | El mismo objeto | +12media +13,5 | |
| Amuleto | 84 % | El mismo objeto | +10media +7,6 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +4media +4,7 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +4media +4,6 | |
| Arcana 1 | 96 % | El mismo objeto | +5media +4,8 | |
| Arcana 2 | 79 % | El mismo objeto | +5media +4,9 | |
| Arcana 3 | 56 % | El mismo objeto | +5media +4,9 | |
| Arcana 4 | 93 % | El mismo objeto | +3media +4,5 | |
| Arcana 5 | 81 % | El mismo objeto | +3media +4,6 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.