Noosh
Lv.45 Aède
Asmodien · Atiel · Europe
Légion FLY
Puissance de combat169 064
Niveau d'objet2 739
- dans le monde
- #78 500 en Europe
- #955 sur Atiel
dans le monde
#11 402 en Europe
#139 sur Atiel
Vérification des changements chez NC…

Noosh porte l'objet le plus porté de l'échantillon dans 24 emplacements sur 25. Son équipement est enchanté à +8,9 en moyenne ; celui de l'échantillon à +9,5. Le plus grand écart est Main gauche : 86 % de l'échantillon portent Garde-bras de Nuakum.
L'échantillon : 100 personnages Aède à 150k-200k de puissance de combat
| Emplacement | Noosh porte | Part de l'échantillon | Le plus porté dans l'échantillon | Enchantement |
|---|---|---|---|---|
| Main droite | 71 % | Même objet | +15moy. +14,9 | |
| Main gauche | 0 % | +11moy. +14,7 | ||
| Casque | 99 % | Même objet | +11moy. +12,3 | |
| Épaulettes | 99 % | Même objet | +11moy. +12,1 | |
| Torse | 98 % | Même objet | +11moy. +12,0 | |
| Jambes | 97 % | Même objet | +11moy. +11,8 | |
| Gants | 97 % | Même objet | +11moy. +11,9 | |
| Chaussures | 100 % | Même objet | +11moy. +12,0 | |
| Collier | 98 % | Même objet | +13moy. +13,0 | |
| Boucles d'oreilles 1 | 95 % | Même objet | +12moy. +12,5 | |
| Boucles d'oreilles 2 | 94 % | Même objet | +11moy. +12,5 | |
| Anneau 1 | 89 % | Même objet | +14moy. +13,0 | |
| Anneau 2 | 91 % | Même objet | +15moy. +12,8 | |
| Bracelet 1 | 81 % | Même objet | +13moy. +11,0 | |
| Bracelet 2 | 45 % | Même objet | +0moy. +10,0 | |
| Ceinture | 100 % | Même objet | +10moy. +6,6 | |
| Cape | 97 % | Même objet | +11moy. +11,8 | |
| Amulette | 97 % | Même objet | +10moy. +7,3 | |
| Rune 1 | 99 % | Même objet | +4moy. +3,7 | |
| Rune 2 | 100 % | Même objet | +4moy. +3,6 | |
| Arcanes 1 | 90 % | Même objet | +5moy. +4,1 | |
| Arcanes 2 | 76 % | Même objet | +5moy. +4,5 | |
| Arcanes 3 | 65 % | Même objet | +3moy. +3,5 | |
| Arcanes 4 | 72 % | Même objet | +0moy. +3,2 | |
| Arcanes 5 | 55 % | Même objet | +0moy. +3,4 |
La colonne enchantement place le niveau de ce personnage à côté de la moyenne de l'échantillon pour l'emplacement. L'échantillon est relu toutes les heures.