Noosh
Lv.45 Cantor
Asmodiano · Atiel · Europa
Legión FLY
Poder de combate169.064
Nivel de objeto2739
- en todo el mundo
- #78.498 en Europa
- #955 en Atiel
en todo el mundo
#11.402 en Europa
#139 en Atiel
Buscando cambios en NC…

Noosh lleva el objeto más usado de la muestra en 24 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +8,9 de media; el de la muestra a +9,5. La mayor diferencia es Mano izquierda: el 86 % de la muestra lleva Arma de Puño de Nuakum.
La muestra: 100 personajes de Cantor a 150k-200k de poder de combate
| Ranura | Noosh lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 71 % | El mismo objeto | +15media +14,9 | |
| Mano izquierda | 0 % | +11media +14,7 | ||
| Yelmo | 99 % | El mismo objeto | +11media +12,3 | |
| Hombreras | 99 % | El mismo objeto | +11media +12,1 | |
| Pieza superior | 98 % | El mismo objeto | +11media +12,0 | |
| Pieza inferior | 97 % | El mismo objeto | +11media +11,8 | |
| Guantes | 97 % | El mismo objeto | +11media +11,9 | |
| Botas | 100 % | El mismo objeto | +11media +12,0 | |
| Collar | 98 % | El mismo objeto | +13media +13,0 | |
| Pendientes 1 | 95 % | El mismo objeto | +12media +12,5 | |
| Pendientes 2 | 94 % | El mismo objeto | +11media +12,5 | |
| Anillo 1 | 89 % | El mismo objeto | +14media +13,0 | |
| Anillo 2 | 91 % | El mismo objeto | +15media +12,8 | |
| Brazalete 1 | 81 % | El mismo objeto | +13media +11,0 | |
| Brazalete 2 | 45 % | El mismo objeto | +0media +10,0 | |
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +6,6 | |
| Capa | 97 % | El mismo objeto | +11media +11,8 | |
| Amuleto | 97 % | El mismo objeto | +10media +7,3 | |
| Runa 1 | 99 % | El mismo objeto | +4media +3,7 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +4media +3,6 | |
| Arcana 1 | 90 % | El mismo objeto | +5media +4,1 | |
| Arcana 2 | 76 % | El mismo objeto | +5media +4,5 | |
| Arcana 3 | 65 % | El mismo objeto | +3media +3,5 | |
| Arcana 4 | 72 % | El mismo objeto | +0media +3,2 | |
| Arcana 5 | 55 % | El mismo objeto | +0media +3,4 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.