Cáliz de magia
Arcana 1. Lo llevan 201 personajes de las muestras.
En resumen
Cáliz de magia es más común en la muestra de Hechicero (150k-200k): lo lleva el 18 %. Quienes lo llevan lo encantan a +4,0 de media, sobre +5. Lo llevan 8 clases.
Objeto
Los personajes más fuertes que lo llevan
- 1
重翎Hechicero · Nezekan · 311.247+5 - 2
ZZClérigo · Zikel · 308.452+5 - 3
ApolHechicero · Triniel · 294.780+5 - 4
KokeccCantor · Israphel · 292.921+5 - 5
PandazClérigo · Nezekan · 292.451+5 - 6
BoodhClérigo · Siel · 288.381+5 - 7
PeekabooHechicero · Israphel · 287.562+5 - 8
niya9ballHechicero · Marchutan · 286.927+5 - 9
저스틴Espiritualista · Zikel · 285.947+5 - 10
MuliaClérigo · Yustiel · 285.076+5
Quién lo lleva
| Clase | Muestra | Lo llevan | Encant. medio |
|---|---|---|---|
| Top 100 | +5,0 | ||
| 200k-250k | +5,0 | ||
| 150k-200k | +4,2 | ||
| 100k-150k | +4,0 | ||
| Top 100 | +5,0 | ||
| 200k-250k | +4,9 | ||
| 150k-200k | +3,9 | ||
| 100k-150k | +2,0 | ||
| Top 100 | +5,0 | ||
| 200k-250k | +4,8 | ||
| 150k-200k | +4,6 | ||
| 100k-150k | +1,0 | ||
| Top 100 | +5,0 | ||
| 200k-250k | +5,0 | ||
| 150k-200k | +3,6 | ||
| 100k-150k | +2,0 | ||
| Top 100 | +5,0 | ||
| 200k-250k | +5,0 | ||
| 150k-200k | +4,1 | ||
| 100k-150k | +2,5 | ||
| Top 100 | +5,0 | ||
| 200k-250k | +4,2 | ||
| 150k-200k | +3,6 | ||
| 100k-150k | +2,7 | ||
| Top 100 | +5,0 | ||
| 200k-250k | +4,4 | ||
| 150k-200k | +4,4 | ||
| 100k-150k | +2,0 | ||
| Top 100 | +4,8 | ||
| 200k-250k | +5,0 | ||
| 150k-200k | +4,3 | ||
| 100k-150k | +3,2 |
Sobre estos objetos
Un objeto aparece en la lista cuando al menos un personaje de una muestra lo lleva. Las muestras son los 100 personajes más fuertes de cada clase y hasta 100 personajes por tramo de poder de combate, en todas las regiones; se vuelven a leer cada hora.
El número de portadores cuenta personajes de las muestras, no todos los personajes del juego: indica lo extendido que está un objeto entre los personajes que Siel compara, clase por clase. La página de un objeto da su proporción en cada muestra.
Calculado 22 nov 2026, 13:01 UTC. Se recalcula cada hora.