Suporte Dedicado
BotBot
Lv.45 Clérigo
Asmodiano · Triniel · Europa
Legião Foreigners
Poder de Combate249.304
Nível de Item3.444
- em todo o mundo
- #1.082 em Europa
- #98 em Triniel
em todo o mundo
#91 em Europa
#9 em Triniel
Verificando mudanças na NC…

BotBot usa o item mais usado da amostra em 21 de 25 slots. O equipamento está encantado em +11,3 em média; o da amostra em +11,1. A maior diferença é Brinco 2: 71% da amostra usam Brinco de Kromede Furiosa.
A amostra: 100 personagens da classe Clérigo com 200k-250k de Poder de Combate
| Slot | BotBot usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 39% | Mesmo item | +15média +15,0 | |
| Mão Esquerda | 46% | Mesmo item | +15média +15,0 | |
| Elmo | 87% | Mesmo item | +15média +14,3 | |
| Espaldeiras | 93% | Mesmo item | +15média +14,2 | |
| Torso | 91% | Mesmo item | +15média +14,7 | |
| Pernas | 94% | Mesmo item | +15média +14,4 | |
| Luvas | 92% | Mesmo item | +15média +14,4 | |
| Botas | 90% | Mesmo item | +15média +14,2 | |
| Colar | 72% | Mesmo item | +15média +14,9 | |
| Brinco 1 | 78% | Mesmo item | +15média +14,7 | |
| Brinco 2 | 11% | +15média +14,8 | ||
| Anel 1 | 19% | +15média +14,8 | ||
| Anel 2 | 49% | Mesmo item | +15média +14,8 | |
| Bracelete 1 | 3% | +15média +12,7 | ||
| Bracelete 2 | 33% | Mesmo item | +15média +11,7 | |
| Cinto | 100% | Mesmo item | +0média +8,3 | |
| Capa | 88% | Mesmo item | +15média +14,4 | |
| Amuleto | 88% | Mesmo item | +8média +7,7 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +4média +4,5 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +5média +4,5 | |
| Arcana 1 | 92% | Mesmo item | +5média +4,7 | |
| Arcana 2 | 75% | Mesmo item | +5média +4,9 | |
| Arcana 3 | 48% | +5média +4,8 | ||
| Arcana 4 | 96% | Mesmo item | +5média +4,6 | |
| Arcana 5 | 67% | Mesmo item | +5média +4,5 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.