Pra
Lv.45 Encantador
Asmodiano · Tassin · Europa
Legião Kagegumi
Poder de Combate177.461
Nível de Item2.713
- em todo o mundo
- #64.928 em Europa
- #418 em Tassin
em todo o mundo
#9.366 em Europa
#69 em Tassin
Verificando mudanças na NC…

Pra usa o item mais usado da amostra em 20 de 25 slots. O equipamento está encantado em +8,6 em média; o da amostra em +9,5. A maior diferença é Arcana 1: 90% da amostra usam Cálice do Vigor.
A amostra: 100 personagens da classe Encantador com 150k-200k de Poder de Combate
| Slot | Pra usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 0% | +15média +14,9 | ||
| Mão Esquerda | 86% | Mesmo item | +13média +14,7 | |
| Elmo | 99% | Mesmo item | +10média +12,3 | |
| Espaldeiras | 99% | Mesmo item | +10média +12,1 | |
| Torso | 98% | Mesmo item | +10média +12,0 | |
| Pernas | 97% | Mesmo item | +11média +11,8 | |
| Luvas | 97% | Mesmo item | +11média +11,9 | |
| Botas | 100% | Mesmo item | +12média +12,0 | |
| Colar | 98% | Mesmo item | +11média +13,0 | |
| Brinco 1 | 95% | Mesmo item | +11média +12,5 | |
| Brinco 2 | 94% | Mesmo item | +11média +12,5 | |
| Anel 1 | 89% | Mesmo item | +11média +13,0 | |
| Anel 2 | 91% | Mesmo item | +11média +12,8 | |
| Bracelete 1 | 12% | +10média +11,0 | ||
| Bracelete 2 | 19% | +10média +10,0 | ||
| Cinto | 100% | Mesmo item | +0média +6,6 | |
| Capa | 97% | Mesmo item | +10média +11,8 | |
| Amuleto | 97% | Mesmo item | +5média +7,3 | |
| Runa 1 | 99% | Mesmo item | +5média +3,7 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +5média +3,6 | |
| Arcana 1 | 9% | +5média +4,1 | ||
| Arcana 2 | 76% | Mesmo item | +5média +4,5 | |
| Arcana 3 | 35% | +4média +3,5 | ||
| Arcana 4 | 72% | Mesmo item | +4média +3,2 | |
| Arcana 5 | 55% | Mesmo item | +4média +3,4 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.