rogerdiff
Lv.45 Gladiador
Asmodiano · Nemon · Europa
Legião FR
Poder de Combate108.016
Nível de Item2.364
- em todo o mundo
- #243.240 em Europa
- #5.422 em Nemon
em todo o mundo
#31.996 em Europa
#691 em Nemon
Verificando mudanças na NC…

rogerdiff usa o item mais usado da amostra em 11 de 25 slots. O equipamento está encantado em +7,1 em média; o da amostra em +7,5. A maior diferença é Colar: 74% da amostra usam Colar de Kromede Furiosa.
A amostra: 100 personagens da classe Gladiador com 100k-150k de Poder de Combate
| Slot | rogerdiff usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 32% | +15média +13,1 | ||
| Mão Esquerda | 29% | +13média +11,8 | ||
| Elmo | 64% | Mesmo item | +10média +9,7 | |
| Espaldeiras | 71% | Mesmo item | +10média +9,4 | |
| Torso | 67% | Mesmo item | +10média +9,7 | |
| Pernas | 62% | Mesmo item | +10média +9,3 | |
| Luvas | 25% | +10média +9,3 | ||
| Botas | 36% | +10média +9,3 | ||
| Colar | 23% | +10média +10,1 | ||
| Brinco 1 | 26% | +10média +10,2 | ||
| Brinco 2 | 22% | +10média +9,9 | ||
| Anel 1 | 68% | Mesmo item | +10média +10,4 | |
| Anel 2 | 2% | +10média +10,1 | ||
| Bracelete 1 | 82% | Mesmo item | +10média +10,3 | |
| Bracelete 2 | 51% | Mesmo item | +9média +9,2 | |
| Cinto | 98% | Mesmo item | +1média +4,9 | |
| Capa | 26% | +10média +9,5 | ||
| Amuleto | 100% | Mesmo item | +0média +5,7 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +3média +3,2 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +3média +3,0 | |
| Arcana 1 | 8% | +0média +2,2 | ||
| Arcana 2 | 15% | +2média +2,5 | ||
| Arcana 3 | 12% | +0média +1,7 | ||
| Arcana 4 | 10% | +0média +1,4 | ||
| Arcana 5 | 10% | +2média +1,4 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.