rogerdiff
Lv.45 Gladiador
Asmodiano · Nemon · Europa
Legión FR
Poder de combate108.016
Nivel de objeto2364
- en todo el mundo
- #243.240 en Europa
- #5422 en Nemon
en todo el mundo
#31.996 en Europa
#691 en Nemon
Buscando cambios en NC…

rogerdiff lleva el objeto más usado de la muestra en 11 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +7,1 de media; el de la muestra a +7,5. La mayor diferencia es Collar: el 74 % de la muestra lleva Collar de Kromede iracunda.
La muestra: 100 personajes de Gladiador a 100k-150k de poder de combate
| Ranura | rogerdiff lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 32 % | +15media +13,1 | ||
| Mano izquierda | 29 % | +13media +11,8 | ||
| Yelmo | 64 % | El mismo objeto | +10media +9,7 | |
| Hombreras | 71 % | El mismo objeto | +10media +9,4 | |
| Pieza superior | 67 % | El mismo objeto | +10media +9,7 | |
| Pieza inferior | 62 % | El mismo objeto | +10media +9,3 | |
| Guantes | 25 % | +10media +9,3 | ||
| Botas | 36 % | +10media +9,3 | ||
| Collar | 23 % | +10media +10,1 | ||
| Pendientes 1 | 26 % | +10media +10,2 | ||
| Pendientes 2 | 22 % | +10media +9,9 | ||
| Anillo 1 | 68 % | El mismo objeto | +10media +10,4 | |
| Anillo 2 | 2 % | +10media +10,1 | ||
| Brazalete 1 | 82 % | El mismo objeto | +10media +10,3 | |
| Brazalete 2 | 51 % | El mismo objeto | +9media +9,2 | |
| Cinturón | 98 % | El mismo objeto | +1media +4,9 | |
| Capa | 26 % | +10media +9,5 | ||
| Amuleto | 100 % | El mismo objeto | +0media +5,7 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +3media +3,2 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +3media +3,0 | |
| Arcana 1 | 8 % | +0media +2,2 | ||
| Arcana 2 | 15 % | +2media +2,5 | ||
| Arcana 3 | 12 % | +0media +1,7 | ||
| Arcana 4 | 10 % | +0media +1,4 | ||
| Arcana 5 | 10 % | +2media +1,4 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.