Envolto em Luxo
Sintel
Lv.45 Mago
Asmodiano · Nemon · Europa
Legião BloodTree
Poder de Combate187.439
Nível de Item2.950
- em todo o mundo
- #49.837 em Europa
- #1.107 em Nemon
em todo o mundo
#5.563 em Europa
#133 em Nemon
Verificando mudanças na NC…

Sintel usa o item mais usado da amostra em 23 de 25 slots. O equipamento está encantado em +10,0 em média; o da amostra em +9,6. A maior diferença é Mão Direita: 60% da amostra usam Grimório de Kromede Furiosa.
A amostra: 100 personagens da classe Mago com 150k-200k de Poder de Combate
| Slot | Sintel usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 3% | +15média +15,0 | ||
| Mão Esquerda | 87% | Mesmo item | +15média +14,7 | |
| Elmo | 94% | Mesmo item | +12média +11,9 | |
| Espaldeiras | 98% | Mesmo item | +10média +11,8 | |
| Torso | 98% | Mesmo item | +11média +12,1 | |
| Pernas | 98% | Mesmo item | +11média +11,8 | |
| Luvas | 96% | Mesmo item | +13média +11,9 | |
| Botas | 97% | Mesmo item | +10média +11,8 | |
| Colar | 95% | Mesmo item | +15média +12,9 | |
| Brinco 1 | 96% | Mesmo item | +15média +12,7 | |
| Brinco 2 | 93% | Mesmo item | +15média +12,6 | |
| Anel 1 | 88% | Mesmo item | +15média +13,5 | |
| Anel 2 | 98% | Mesmo item | +14média +13,3 | |
| Bracelete 1 | 80% | Mesmo item | +11média +11,3 | |
| Bracelete 2 | 41% | Mesmo item | +10média +10,1 | |
| Cinto | 100% | Mesmo item | +10média +6,8 | |
| Capa | 98% | Mesmo item | +10média +11,6 | |
| Amuleto | 96% | Mesmo item | +10média +7,9 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +4média +3,9 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +4média +3,6 | |
| Arcana 1 | 82% | Mesmo item | +4média +4,1 | |
| Arcana 2 | 76% | Mesmo item | +5média +4,5 | |
| Arcana 3 | 41% | +3média +3,3 | ||
| Arcana 4 | 60% | Mesmo item | +3média +2,8 | |
| Arcana 5 | 69% | Mesmo item | +4média +3,5 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.