ItsCore
Lv.45 Templário
Asmodiano · Nemon · Europa
Legião Numen
Poder de Combate126.698
Nível de Item2.735
- em todo o mundo
- #168.264 em Europa
- #3.715 em Nemon
em todo o mundo
#17.810 em Europa
#398 em Nemon
Verificando mudanças na NC…

ItsCore usa o item mais usado da amostra em 21 de 25 slots. O equipamento está encantado em +8,4 em média; o da amostra em +7,6. A maior diferença é Mão Esquerda: 52% da amostra usam Guarda-braço de Nuakum.
A amostra: 100 personagens da classe Templário com 100k-150k de Poder de Combate
| Slot | ItsCore usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 62% | Mesmo item | +15média +13,1 | |
| Mão Esquerda | 27% | +10média +11,9 | ||
| Elmo | 70% | Mesmo item | +10média +10,0 | |
| Espaldeiras | 70% | Mesmo item | +10média +9,6 | |
| Torso | 73% | Mesmo item | +10média +10,2 | |
| Pernas | 71% | Mesmo item | +10média +9,8 | |
| Luvas | 74% | Mesmo item | +10média +9,8 | |
| Botas | 72% | Mesmo item | +10média +9,5 | |
| Colar | 75% | Mesmo item | +10média +10,3 | |
| Brinco 1 | 70% | Mesmo item | +10média +10,0 | |
| Brinco 2 | 71% | Mesmo item | +10média +9,4 | |
| Anel 1 | 69% | Mesmo item | +10média +10,3 | |
| Anel 2 | 71% | Mesmo item | +15média +10,1 | |
| Bracelete 1 | 81% | Mesmo item | +10média +10,2 | |
| Bracelete 2 | 50% | Mesmo item | +6média +9,7 | |
| Cinto | 99% | Mesmo item | +10média +5,1 | |
| Capa | 73% | Mesmo item | +11média +9,9 | |
| Amuleto | 99% | Mesmo item | +10média +5,5 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +4média +3,1 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +4média +3,0 | |
| Arcana 1 | 59% | Mesmo item | +4média +2,1 | |
| Arcana 2 | 21% | +4média +2,3 | ||
| Arcana 3 | 25% | +0média +1,5 | ||
| Arcana 4 | 30% | Mesmo item | +3média +1,3 | |
| Arcana 5 | 25% | +3média +1,2 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.