ItsCore
Lv.45 Templario
Asmodiano · Nemon · Europa
Legión Numen
Poder de combate126.698
Nivel de objeto2735
- en todo el mundo
- #168.264 en Europa
- #3715 en Nemon
en todo el mundo
#17.810 en Europa
#398 en Nemon
Buscando cambios en NC…

ItsCore lleva el objeto más usado de la muestra en 21 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +8,4 de media; el de la muestra a +7,6. La mayor diferencia es Mano izquierda: el 52 % de la muestra lleva Arma de Puño de Nuakum.
La muestra: 100 personajes de Templario a 100k-150k de poder de combate
| Ranura | ItsCore lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 62 % | El mismo objeto | +15media +13,1 | |
| Mano izquierda | 27 % | +10media +11,9 | ||
| Yelmo | 70 % | El mismo objeto | +10media +10,0 | |
| Hombreras | 70 % | El mismo objeto | +10media +9,6 | |
| Pieza superior | 73 % | El mismo objeto | +10media +10,2 | |
| Pieza inferior | 71 % | El mismo objeto | +10media +9,8 | |
| Guantes | 74 % | El mismo objeto | +10media +9,8 | |
| Botas | 72 % | El mismo objeto | +10media +9,5 | |
| Collar | 75 % | El mismo objeto | +10media +10,3 | |
| Pendientes 1 | 70 % | El mismo objeto | +10media +10,0 | |
| Pendientes 2 | 71 % | El mismo objeto | +10media +9,4 | |
| Anillo 1 | 69 % | El mismo objeto | +10media +10,3 | |
| Anillo 2 | 71 % | El mismo objeto | +15media +10,1 | |
| Brazalete 1 | 81 % | El mismo objeto | +10media +10,2 | |
| Brazalete 2 | 50 % | El mismo objeto | +6media +9,7 | |
| Cinturón | 99 % | El mismo objeto | +10media +5,1 | |
| Capa | 73 % | El mismo objeto | +11media +9,9 | |
| Amuleto | 99 % | El mismo objeto | +10media +5,5 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +4media +3,1 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +4media +3,0 | |
| Arcana 1 | 59 % | El mismo objeto | +4media +2,1 | |
| Arcana 2 | 21 % | +4media +2,3 | ||
| Arcana 3 | 25 % | +0media +1,5 | ||
| Arcana 4 | 30 % | El mismo objeto | +3media +1,3 | |
| Arcana 5 | 25 % | +3media +1,2 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.