WESS
Lv.45 Assassino
Asmodiano · Hadala · Europa
Legião PerfectDodge
Poder de Combate249.347
Nível de Item3.322
- em todo o mundo
- #1.079 em Europa
- #9 em Hadala
em todo o mundo
#128 em Europa
#4 em Hadala
Verificando mudanças na NC…

WESS usa o item mais usado da amostra em 17 de 25 slots. O equipamento está encantado em +11,8 em média; o da amostra em +10,9. A maior diferença é Brinco 2: 76% da amostra usam Brinco de Kromede Furiosa.
A amostra: 100 personagens da classe Assassino com 200k-250k de Poder de Combate
| Slot | WESS usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 44% | Mesmo item | +15média +15,0 | |
| Mão Esquerda | 9% | +15média +15,0 | ||
| Elmo | 88% | Mesmo item | +15média +13,8 | |
| Espaldeiras | 91% | Mesmo item | +15média +13,9 | |
| Torso | 90% | Mesmo item | +15média +14,1 | |
| Pernas | 92% | Mesmo item | +15média +13,7 | |
| Luvas | 86% | Mesmo item | +15média +13,9 | |
| Botas | 91% | Mesmo item | +15média +13,8 | |
| Colar | 10% | +15média +14,8 | ||
| Brinco 1 | 76% | Mesmo item | +15média +14,8 | |
| Brinco 2 | 7% | +15média +14,7 | ||
| Anel 1 | 15% | +15média +14,9 | ||
| Anel 2 | 15% | +15média +15,0 | ||
| Bracelete 1 | 16% | +15média +12,3 | ||
| Bracelete 2 | 12% | +15média +11,5 | ||
| Cinto | 100% | Mesmo item | +10média +7,6 | |
| Capa | 90% | Mesmo item | +15média +14,0 | |
| Amuleto | 88% | Mesmo item | +10média +8,3 | |
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +5média +4,7 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +5média +4,5 | |
| Arcana 1 | 95% | Mesmo item | +5média +4,8 | |
| Arcana 2 | 76% | Mesmo item | +5média +4,9 | |
| Arcana 3 | 65% | Mesmo item | +5média +4,6 | |
| Arcana 4 | 84% | Mesmo item | +5média +4,4 | |
| Arcana 5 | 35% | +5média +4,7 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.