WESS
Lv.45 Asesino
Asmodiano · Hadala · Europa
Legión PerfectDodge
Poder de combate249.347
Nivel de objeto3322
- en todo el mundo
- #1079 en Europa
- #9 en Hadala
en todo el mundo
#128 en Europa
#4 en Hadala
Buscando cambios en NC…

WESS lleva el objeto más usado de la muestra en 17 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +11,8 de media; el de la muestra a +10,9. La mayor diferencia es Pendientes 2: el 76 % de la muestra lleva Pendientes de Kromede iracunda.
La muestra: 100 personajes de Asesino a 200k-250k de poder de combate
| Ranura | WESS lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 44 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Mano izquierda | 9 % | +15media +15,0 | ||
| Yelmo | 88 % | El mismo objeto | +15media +13,8 | |
| Hombreras | 91 % | El mismo objeto | +15media +13,9 | |
| Pieza superior | 90 % | El mismo objeto | +15media +14,1 | |
| Pieza inferior | 92 % | El mismo objeto | +15media +13,7 | |
| Guantes | 86 % | El mismo objeto | +15media +13,9 | |
| Botas | 91 % | El mismo objeto | +15media +13,8 | |
| Collar | 10 % | +15media +14,8 | ||
| Pendientes 1 | 76 % | El mismo objeto | +15media +14,8 | |
| Pendientes 2 | 7 % | +15media +14,7 | ||
| Anillo 1 | 15 % | +15media +14,9 | ||
| Anillo 2 | 15 % | +15media +15,0 | ||
| Brazalete 1 | 16 % | +15media +12,3 | ||
| Brazalete 2 | 12 % | +15media +11,5 | ||
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +7,6 | |
| Capa | 90 % | El mismo objeto | +15media +14,0 | |
| Amuleto | 88 % | El mismo objeto | +10media +8,3 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +5media +4,7 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +5media +4,5 | |
| Arcana 1 | 95 % | El mismo objeto | +5media +4,8 | |
| Arcana 2 | 76 % | El mismo objeto | +5media +4,9 | |
| Arcana 3 | 65 % | El mismo objeto | +5media +4,6 | |
| Arcana 4 | 84 % | El mismo objeto | +5media +4,4 | |
| Arcana 5 | 35 % | +5media +4,7 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.