Basic
Lv.45 Arqueiro
Elyos · Gauss · Europa
Poder de Combate155.666
Nível de Item2.607
- em todo o mundo
- #101.978 em Europa
- #583 em Gauss
em todo o mundo
#17.145 em Europa
#92 em Gauss
Verificando mudanças na NC…

Basic usa o item mais usado da amostra em 21 de 25 slots. O equipamento está encantado em +8,8 em média; o da amostra em +9,4. A maior diferença é Amuleto: 97% da amostra usam Amuleto da Revelação.
A amostra: 100 personagens da classe Arqueiro com 150k-200k de Poder de Combate
| Slot | Basic usa | Parcela da amostra | Mais usado na amostra | Encantamento |
|---|---|---|---|---|
| Mão Direita | 46% | Mesmo item | +15média +15,0 | |
| Mão Esquerda | 83% | Mesmo item | +15média +14,6 | |
| Elmo | 98% | Mesmo item | +10média +11,4 | |
| Espaldeiras | 94% | Mesmo item | +11média +11,6 | |
| Torso | 97% | Mesmo item | +11média +11,6 | |
| Pernas | 98% | Mesmo item | +13média +11,3 | |
| Luvas | 98% | Mesmo item | +10média +11,7 | |
| Botas | 94% | Mesmo item | +10média +11,4 | |
| Colar | 93% | Mesmo item | +11média +12,7 | |
| Brinco 1 | 90% | Mesmo item | +12média +12,6 | |
| Brinco 2 | 93% | Mesmo item | +12média +12,5 | |
| Anel 1 | 78% | Mesmo item | +10média +13,1 | |
| Anel 2 | 86% | Mesmo item | +10média +12,9 | |
| Bracelete 1 | 7% | +10média +11,4 | ||
| Bracelete 2 | 18% | +10média +10,4 | ||
| Cinto | 100% | Mesmo item | +10média +6,7 | |
| Capa | 97% | Mesmo item | +15média +11,0 | |
| Amuleto | 3% | +0média +7,7 | ||
| Runa 1 | 100% | Mesmo item | +2média +3,8 | |
| Runa 2 | 100% | Mesmo item | +2média +3,7 | |
| Arcana 1 | 88% | Mesmo item | +4média +4,1 | |
| Arcana 2 | 79% | Mesmo item | +5média +4,0 | |
| Arcana 3 | 38% | +5média +4,0 | ||
| Arcana 4 | 77% | Mesmo item | +4média +2,9 | |
| Arcana 5 | 62% | Mesmo item | +4média +3,3 |
A coluna de encantamento coloca o nível deste personagem ao lado da média da amostra para o slot. A amostra é lida de novo a cada hora.